Încălcările fiscale | Articolul | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, informaţii şi documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul controlului, prin alte acţiuni sau inacţiune | 253 alin. (1) | de la 4000 la 6000 lei | de la 4000 la 6000 lei | de la 4000 la 6000 lei | de la 4000 la 6000 lei |
Neexecutarea deciziei organului cu atribuţii de administrare fiscală de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare şi/sau conturile de plăţi ale contribuabilului | 253 alin. (4) | de la 25% la 35% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor. | de la 25% la 35% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor. | de la 25% la 35% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor. | de la 25% la 35% din suma trecută la scăderi în perioada de nesuspendare a operaţiunilor. |
Neexecutarea sau executarea neconformă a prevederilor art.197 alin.(32) şi (33) şi ale art.229 alin.(22) | 253 alin. (41) | de la 25% la 35% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale, dar nu mai puţin de 3000 de lei. | de la 25% la 35% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale, dar nu mai puţin de 3000 de lei. | de la 25% la 35% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale, dar nu mai puţin de 3000 de lei. | de la 25% la 35% din suma încasată sau ce urma a fi încasată de la contribuabil în contul stingerii obligaţiei fiscale, dar nu mai puţin de 3000 de lei. |
Neexecutarea cerinţelor din citaţia Serviciului Fiscal de Stat | 253 alin. (5) | contribuabilii specificați la art. 232 lit. b) | contribuabilii specificați la art. 232 lit. b) | contribuabilii specificați la art. 232 lit. b) de la 400 la 600 de lei | contribuabilii specificați la art. 232 lit. b) |
contribuabilii specificați la art. 232 lit. a) și c) | contribuabilii specificați la art. 232 lit. a) și c) | contribuabilii specificați la art. 232 lit. a) și c) | contribuabilii specificați la art. 232 lit. a) și c) | ||
Neexecutarea cerinţelor din citaţia bancară | 253 alin. (5) | 5000 lei | 5000 lei | 5000 lei | 5000 lei |
Prezentarea tardivă a informaţiei prevăzute la art.22611 alin.(5) de către persoanele indicate la art.22611 alin.(2) | 253 alin. (6) | de la 1,5% la 2,5% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei. | de la 1,5% la 2,5% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei. | de la 1,5% la 2,5% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 mii de lei. | de la 1,5% la 2,5% din suma indicată în informaţia prezentată tardiv, dar nu mai mult de 25 de mii de lei pentru fiecare perioadă fiscală în parte |
Prezentarea informaţiei prevăzute la art.22611alin.(5) neautentice de către persoanele indicate la art.22611 alin.(2) | 253 alin. (7) | de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei. | de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei. | de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei. | de la 5% la 10% din diferenţa dintre suma care urma să fie indicată şi cea indicată în informaţie, dar nu mai mult de 50 mii de lei pentru fiecare perioadă fiscală în parte |
Neprezentarea informaţiei prevăzute la art.22611alin.(5) de către persoanele indicate la art.22611alin.(2) | 253 alin. (8) | de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei. | de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei. | de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei. | de la 10% la 20% din suma care urma să fie indicată în informaţie, dar nu mai mult de 150 mii de lei pentru fiecare perioadă fiscală în parte |
Neexecutarea de către persoana fizică a condiţiilor prevăzute la art.22615alin.(2) | 253 alin. (9) | de la 2500 la 3000 de lei | de la 2500 la 3000 de lei | de la 2500 la 3000 de lei | de la 2500 la 3000 de lei |
Încălcarea regulilor de utilizare a echipamentului de casă şi de control (efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa echipamentului de casă şi de control în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea acestuia, efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea echipamentului de casă şi de control existent, neasigurarea emiterii la echipamentul de casă şi de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite, neasigurarea bilanţului numerarului în echipamentul de casă şi de control, care constă în formarea unui excedent de numerar nejustificat documentar mai mare de 50 de lei, utilizarea echipamentului de casă şi de control defectat, care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat, utilizarea echipamentului de casă şi de control care nu este sigilat de Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit, utilizarea echipamentului de casă şi de control care nu este înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit, utilizarea echipamentului de casă și de control fără a emite bonul fiscal/documentul fiscal) | 254 alin. (1) | de la 5000 la 15000 de lei | de la 5000 la 15000 de lei | de la 5000 la 15000 de lei | de la 5000 la 15000 de lei |
Utilizarea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar (01.01.2018) care nu este înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit şi/sau utilizarea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar fără a emite documentul/bonul fiscal | 254 alin. (8) | 5000 la 15000 de lei. | 5000 la 15000 de lei. | Abrogată prin Legea nr. 209/2022 5000 la 15000 de lei până la 05.08.2023 | - |
Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv turistice sau în regim de taxi, fără a dispune de actul permisiv pentru acest gen de activitate (copia autorizată a acestuia), foaie de parcurs, listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, inclusiv bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control al agenţilor transportatori, al agenţiilor de vânzare a biletelor, al agenţiilor turistic sau copie a dispoziţiei de plată, constituie activitate ilicită | 2541 alin (1) | de la 5000 la 15000 de lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport | de la 5000 la 15000 de lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport | de la 5000 la 15000 de lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport | de la 5000 la 15000 de lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport |
Efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje – bon de casă emis de echipamentul de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport, precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor) | 2541 alin (2) | de la 5000 la 15000 de lei aplicată agentului transportator. | de la 5000 la 15000 de lei aplicată agentului transportator. | de la 5000 la 15000 de lei aplicată agentului transportator. | de la 5000 la 15000 de lei aplicată agentului transportator. |
Neprezentarea, prezentarea cu întîrziere sau prezentarea SFS a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui | 255 | de la 3000 la 5000 de lei | de la 3000 la 5000 de lei | de la 3000 la 5000 de lei | de la 3000 la 5000 de lei |
Încălcarea de către banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică și/sau furnizorul de servicii poștale a prevederilor art.167 | 256 alin. (4) | de la 2000 la 4000 de lei | de la 2000 la 4000 de lei | de la 2000 la 4000 de lei | de la 2000 la 4000 de lei |
Modificarea sau închiderea de către banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică și/sau furnizorul de servicii poștale a contului bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) fără certificatul Serviciului Fiscal de Stat ori cu încălcarea regulilor stabilite de legislaţie sau neprezentarea ori prezentarea tardivă Serviciului Fiscal de Stat a informaţiei despre modificarea sau închiderea contului bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) | 256 alin. (5) | de la 5000 la 7000 de lei | de la 5000 la 7000 de lei | de la 5000 la 7000 de lei | de la 5000 la 7000 de lei |
Efectuarea de către banca (sucursala), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică și/sau furnizorul de servicii poștale a unor operaţiuni pe contul bancar al contribuabilului (cu excepţia conturilor de credit, de depozit la termen şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) fără ca Serviciul Fiscal de Stat să confirme luarea la evidenţă a contului bancar deschis | 256 alin. (6) | de la 25% la 35% din sumele înscrise în acest cont. | de la 25% la 35% din sumele înscrise în acest cont. | de la 25% la 35% din sumele înscrise în acest cont. | de la 25% la 35% din sumele înscrise în acest cont. |
Neînregistrarea sau înregistrarea tardivă în calitate de plătitor de T.V.A. sau de antrepozitar autorizat (din 01.01.2018) | 256 alin. (7) | de la 7% la 10% din volumul de livrări impozabile, exceptând cazurile de livrări impozabile conform art.104 | de la 7% la 10% din volumul de livrări impozabile, exceptând cazurile de livrări impozabile conform art.104 | de la 7% la 10% din volumul de livrări impozabile, exceptând cazurile de livrări impozabile conform art.104 | de la 7% la 10% din volumul de livrări impozabile, exceptând cazurile de livrări impozabile conform art.104 |
Neprezentarea sau prezentarea tardivă la Serviciul Fiscal de Stat de către contribuabil a informaţiei despre contul bancar deschis în străinătate | 256 alin. (8) | de la 4000 la 6000 de lei pentru fiecare cont bancar | de la 4000 la 6000 de lei pentru fiecare cont bancar | de la 4000 la 6000 de lei pentru fiecare cont bancar | de la 4000 la 6000 de lei pentru fiecare cont bancar |
Folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special de un alt model decît cel stabilit prin act normativ în vigoare, precum şi folosirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special plastografiate sau străine Din 01.01.2024: și efectuarea livrării impozabile pe teritoriul țării cu eliberarea facturii fiscale, alta decât e-factura, de către agentul economic inclus în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura) conform art. 117 alin. (11) | 257 alin. (2) | de la 25% la 35% din suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente. | de la 25% la 35% din suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente. | de la 25% la 35% din suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente. | de la 25% la 35% din suma operaţiunilor economice înscrise în astfel de documente. |
Neasigurarea păstrării documentelor de evidenţă şi/sau a benzilor de control (benzilor de control pe suport electronic specializat) şi/sau lipsa totală ori parţială a contabilităţii, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal | 257 alin. (5) | de la 40000 la 60000 de lei | de la 40000 la 60000 de lei | de la 40000 la 60000 de lei | de la 40000 la 60000 de lei |
Efectuarea de către agentul economic, la care este instituit post fiscal şi care a fost înştiinţat despre aceasta conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a intrărilor/ieşirilor de mărfuri/servicii fără informarea despre aceasta a inspectorului sau a inspectorului sau a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat responsabile de activitatea postului fiscal | 257 alin. (8) | de la 50% la 100% din suma operaţiunilor economice respective | de la 50% la 100% din suma operaţiunilor economice respective | de la 50% la 100% din suma operaţiunilor economice respective | de la 50% la 100% din suma operaţiunilor economice respective |
Neeliberarea facturii fiscale în cazul bunurilor gajate | 2571 | de la 20% la 30% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia. | de la 20% la 30% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia. | de la 20% la 30% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia. | de la 20% la 30% din valoarea tranzacţiei debitorul gajist înregistrat în calitate de plătitor de T.V.A. în cazul neeliberării facturii fiscale la comercializarea mărfurilor gajate în numele acestuia. |
Încălcarea termenelor stabilite de legislaţie pentru înregistrarea mijloacelor băneşti în conturile bancare ale agenţilor economici | 259 alin. (1) | de la 7% la 10% din suma neînregistrată în termen | de la 7% la 10% din suma neînregistrată în termen | de la 7% la 10% din suma neînregistrată în termen | de la 7% la 10% din suma neînregistrată în termen |
Înregistrarea mijloacelor băneşti, obţinute din comercializarea de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de servicii, în conturile de depozit sau în alte conturi bancare eludîndu-se conturile curente în monedă naţională sau în valută străină | 259 alin. (2) | de la 4% la 6% din suma înregistrată | de la 4% la 6% din suma înregistrată | de la 4% la 6% din suma înregistrată | de la 4% la 6% din suma înregistrată |
Neexecutarea sau executarea tardivă a ordinului de plată şi/sau a ordinului incaso privind stingerea obligaţiei fiscale în cazul în care contribuabilul sau debitorul lui dispune de mijloace băneşti la contul bancar | 259 alin. (3) | de la 1,5% la 2,5% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decât suma care urma a fi executată. | de la 1,5% la 2,5% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decât suma care urma a fi executată. | de la 1,5% la 2,5% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decât suma care urma a fi executată. | de la 1,5% la 2,5% din suma care trebuie plătită, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decât suma care urma a fi executată. |
Încălcarea termenelor de înregistrare în conturile Trezoreriei de Stat de către bănci (sucursalele sau filialele acestora) şi alţi prestatori de servicii de plată a sumelor încasate de la contribuabil | 259 alin. (4) | de la 1,5% la 2,5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi transferată. | de la 1,5% la 2,5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi transferată. | de la 1,5% la 2,5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi transferată. | de la 1,5% la 2,5% din suma neînregistrată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi transferată. |
Neprezentarea sau prezentarea tardivă de către bancă (sucursală), societatea de plată, societatea emitentă de monedă electronică și/sau furnizorul de servicii poștale la Serviciul Fiscal de Stat a informaţiei despre înscrierea în contul bancar şi/sau contul de plăţi al contribuabilului a mijloacelor băneşti, în cazul suspendării operaţiunilor la acest cont | 259 alin. (5) | de la 0,8% la 1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi încasată. | de la 0,8% la 1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi încasată. | de la 0,8% la 1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi încasată. | de la 0,8% la 1% din suma înscrisă în cont pentru fiecare zi de neprezentare sau de întîrziere, dar nu mai mult decît suma care urma a fi încasată. |
Neexecutarea sau executarea eronată de către bancă (sucursala) şi/sau societatea de plată şi alţi prestatori de servicii de plată a ordinelor de plată privind achitarea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul public naţional în conformitate cu rechizitele indicate de contribuabil | 259 alin. (6) | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat. | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat. | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat. | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de ordin de plată neexecutat sau executat eronat. |
Refuzul băncii (sucursalei) şi/sau societății de plată sau al altor prestatori de servicii de plată de a recepţiona de la persoane fizice mijloace băneşti în numerar aferente bugetului | 259 alin. (7) | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de refuz. | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de refuz. | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de refuz. | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare caz de refuz. |
Nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale | 260 alin. (1) | de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.b), şi amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.a) şi c) | de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.b), şi amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.a) şi c) | de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.b), şi amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.a) şi c) | de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.b), şi amendă de la 500 la 1000 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 10000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art.232 lit.a) şi c) |
Neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute la art.117 şi 1171 | 260 alin. (4) | de la 3000 la 3600 de lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. | de la 3000 la 3600 de lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. | de la 3000 la 3600 de lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. | de la 3000 la 3600 de lei pentru fiecare factură fiscală neprezentată, dar nu mai mult de 72000 lei pentru toate facturile fiscale neprezentate în termenele stabilite. |
În cazul micşorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero la impozitul pe venit în perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2011 | 260 alin. (5) | de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil | de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil | de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil | de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil |
În cazul micșorării (diminuării) venitului impozabil declarat de către contribuabilul care a aplicat cota zero la impozitul pe venit în perioada 2023–2025 | 260 alin. (6) | - | - | de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil | de la 12% la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil |
Prezentarea tardivă a informației prevăzute la art. 22619 | 260 alin. (7) | - | - | - | de la 30 000 lei la 50 000 lei |
Prezentarea informației prevăzute la art.22619 neautentice care a determinat diminuarea sau eschivarea obligațiilor fiscale | 260 alin. (8) | - | - | - | de la 150000 la 200000 de lei |
Neprezentarea informației prevăzute la art.22619 | 260 alin. (9) | - | - | - | de la 300000 la 500000 de lei |
Prezentarea tardivă a dosarului privind prețurile de transfer | 260 alin. (10) | - | - | - | de la 30000 la 50000 de lei |
Prezentarea dosarului privind prețurile de transfer cu informații neautentice | 260 alin. (11) | - | - | - | de la 150000 la 200000 de lei |
Neprezentarea dosarului privind prețurile de transfer | 260 alin. (12) | - | - | - | de la 300000 la 500000 de lei |
Neprezentarea sau prezentarea tardivă, neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor a informaţiei specificate la art.92 alin.(4) şi (41) de către persoanele care sînt obligate să reţină impozitul la sursa de plată | 2601 | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei. | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei. | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei. | de la 300 la 500 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei. |
Neprezentarea informaţiei specificate la art.374 sau prezentarea tardivă, neconformă şi neautentică a acesteia beneficiarului plăţilor de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei | 2602 | 200 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei. | 200 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei. | 200 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei. | 200 de lei pentru fiecare informaţie, dar nu mai mult de 5000 de lei. |
Diminuarea impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, prin prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice | 261 alin. (4) | de la 20% la 30% din suma diminuată. | de la 20% la 30% din suma diminuată. | de la 20% la 30% din suma diminuată. | de la 20% la 30% din suma diminuată. |
Eschivarea de la calculul şi de la plata impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală | 261 alin. (5) | de la 80% la 100% din suma impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii nedeclarate, stabilite în cotă procentuală | de la 80% la 100% din suma impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii nedeclarate, stabilite în cotă procentuală | de la 80% la 100% din suma impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii nedeclarate, stabilite în cotă procentuală | de la 80% la 100% din suma impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii nedeclarate, stabilite în cotă procentuală |
Neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data de prezentare a declaraţiei fiscale. Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din perioada fiscală curentă, scăzându-se trecerile în cont (cu excepţia impozitului plătit în rate) | 261 alin. (6) | amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 5000 de lei. Notă* Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi). | amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 5000 de lei. Notă* Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi). | amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 5000 de lei. Notă* Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi). | amendă în cuantum calculat. Sancţiunea nu se aplică în cazul în care impozitul pe venit ce urmează a fi plătit este mai mic de 5000 de lei. Notă* Amenda nu se aplică contribuabililor menţionaţi la art.228 alin.(5) în ceea ce priveşte obligaţiile fiscale şi perioadele fiscale pentru care nu se aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi). |
Lipsa „Timbrelor de acciz” la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor „Timbre de acciz” falsificate ori nevalabile | 262 alin. (1) | de la 25000 la 35000 de lei | de la 25000 la 35000 de lei | de la 25000 la 35000 de lei | de la 25000 la 35000 de lei |
Nerestituirea stocului timbrelor de acciză neutilizate pentru produsele prevăzute la art.123 alin. (51) în termenul stabilit | 262 alin. (2) | - | - | - | de la 2500 la 10000 de lei |
Comercializarea ţigaretelor cu filtru ce nu se regăsesc în listele ce cuprind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate de către agenţii economici producători şi importatori | 2621 alin. (1) | de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei | de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei | de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei | de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de comercializare, dar nu mai puţin de 1000 de lei |
Comercializarea ţigaretelor cu filtru la preţuri mai mari decît preţurile maxime de vînzare cu amănuntul declarate sau, începînd cu 1 ianuarie 2009, fără data fabricării imprimată pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete) | 2621 alin. (2) | de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete) data fabricării. | de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete) data fabricării. | de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei, cu confiscarea ţigaretelor care nu au imprimate pe ambalaj (pe pachetul de ţigarete) data fabricării. | de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de vînzare cu amănuntul, dar nu mai puţin de 1000 de lei |
Înregistrarea prețului maxim de vânzare a țigaretelor la o valoare mai mică decât prețul de referință, comercializarea țigaretelor și a țigărilor de foi (cigarillos) la un preț mai mic decât prețul de referință | 2621 alin. (3) | - | - | de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor și/sau a țigărilor de foi (cigarillos) aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de referință | de la 30% la 50% din valoarea ţigaretelor și/sau a țigărilor de foi (cigarillos) aflate în stoc la momentul controlului, pornind de la preţul de referință |
Pentru împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale prin alte metode decît cele prevăzute la alin.(2)-(4) | 263 alin. (1) | persoanele fizice - de la 4000 la 6000 de lei | persoanele fizice - de la 4000 la 6000 de lei | persoanele fizice - de la 4000 la 6000 de lei | persoanele fizice - de la 4000 la 6000 de lei |
