Balanţa timpului de lucru pe anul 2023
Săptămîna de lucru de 6 zile | Săptămîna de lucru de 5 zile | |||||||||||||
| 7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | |||||||
zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 21 | 147 | 1 | 6 | 3 | 15 | 25 | 168 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Martie | 21 | 147 | 1 | 6 | 4 | 20 | 26 | 173 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
Trimestrul I | 62 | 434 | 2 | 12 | 11 | 55 | 75 | 501 | 62 | 496 | 2 | 14 | 64 | 510 |
Aprilie | 21 | 126 | - | - | 5 | 25 | 23 | 151 | 18 | 144 | - | - | 18 | 144 |
Mai | 20 | 140 | 1 | 6 | 4 | 20 | 25 | 166 | 20 | 160 | 1 | 7 | 21 | 167 |
Iunie | 21 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul II | 62 | 420 | 1 | 6 | 13 | 65 | 74 | 491 | 60 | 480 | 1 | 7 | 61 | 487 |
Iulie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
August | 20 | 147 | 1 | 6 | 4 | 20 | 26 | 173 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
Septembrie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Trimestrul III | 62 | 441 | 1 | 6 | 14 | 70 | 78 | 517 | 63 | 504 | 1 | 7 | 64 | 511 |
Octombrie | 21 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Noiembrie | 20 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Decembrie | 21 | 140 | - | - | 5 | 25 | 25 | 165 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Trimestrul IV | 62 | 448 | - | - | 13 | 65 | 77 | 513 | 64 | 512 | - | - | 64 | 512 |
ANUL 2023 | 249 | 1743 | 4 | 24 | 51 | 255 | 304 | 2022 | 249 | 1992 | 4 | 28 | 253 | 2020 |
Sărbători:
- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 1,2 mai - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 9 mai - Paștele Blajinilor
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei / Ziua Europei;
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea „Ziua Limbii Române”;
- 25 decembrie – Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: Ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru;
Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 963 din 28 decembrie 2022 cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2023, zilele de 02 ianuarie și 08 mai 2023 se consideră zile de odihnă, iar zilele de 28 ianuarie și 13 mai 2023 - zile lucrătoare.
Atenție! Pentru anul 2023 nu a fost aprobat nici un act normativ care ar putea reglementa Balanța timpului de muncă, fapt ce se făcea în anii precedenți. Tabelul prezentat mai sus, este elaborat de pagina Contabilsef.md. În legătură cu aceasta, menționăm că fiecare entitate este în drept să-și aprobe balanța timpului de muncă în dependență de specificul și necesitățile acestora.
Balanţa timpului de lucru pe anul 2022
| Săptămîna de lucru de 6 zile | Săptămîna de lucru de 5 zile | ||||||||||||
7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | ||||||||
zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 19 | 133 | 1 | 6 | 3 | 15 | 23 | 154 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Martie | 21 | 147 | 1 | 6 | 4 | 20 | 26 | 173 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
Trimestrul I | 60 | 420 | 2 | 12 | 11 | 55 | 73 | 487 | 60 | 480 | 2 | 14 | 62 | 494 |
Aprilie | 20 | 140 | - | - | 5 | 25 | 25 | 165 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Mai | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Iunie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 178 |
Trimestrul II | 62 | 434 | - | - | 13 | 65 | 75 | 499 | 62 | 496 | - | - | 62 | 496 |
Iulie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
August | 20 | 140 | 2 | 12 | 3 | 15 | 25 | 167 | 20 | 160 | 2 | 14 | 22 | 174 |
Septembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul III | 63 | 441 | 2 | 12 | 12 | 60 | 77 | 513 | 63 | 504 | 2 | 14 | 65 | 518 |
Octombrie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 176 | - | - | 21 | 168 |
Noiembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 168 | - | - | 22 | 176 |
Decembrie | 22 | 154 | - | - | 5 | 25 | 27 | 179 | 22 | 168 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul IV | 65 | 455 | - | - | 14 | 70 | 79 | 525 | 65 | 520 | - | - | 65 | 520 |
ANUL 2022 | 250 | 1750 | 4 | 24 | 50 | 250 | 304 | 2024 | 250 | 2000 | 4 | 28 | 254 | 2028 |
Sărbători:
- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
- 24, 25 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 1 mai - Paștele Blajinilor
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei / Ziua Europei;
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea „Limba Noastră”;
- 25 decembrie – Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: Ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru;
Balanţa timpului de lucru pe anul 2021
| Săptămîna de lucru de 6 zile | Săptămîna de lucru de 5 zile | ||||||||||||
7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | ||||||||
zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 17 | 119 | 1 | 6 | 5 | 25 | 23 | 150 | 17 | 136 | 1 | 7 | 18 | 143 |
Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Martie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 26 | 174 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul I | 59 | 413 | 1 | 6 | 13 | 65 | 73 | 484 | 59 | 472 | 1 | 7 | 60 | 479 |
Aprilie | 21 | 147 | 1 | 6 | 4 | 20 | 26 | 173 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
Mai | 19 | 133 | - | - | 4 | 20 | 23 | 153 | 19 | 152 | - | - | 19 | 152 |
Iunie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul II | 62 | 434 | 1 | 6 | 12 | 60 | 75 | 500 | 62 | 496 | 1 | 7 | 63 | 503 |
Iulie | 22 | 154 | - | - | 5 | 25 | 27 | 179 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
August | 18 | 126 | 2 | 12 | 4 | 20 | 24 | 158 | 18 | 144 | 2 | 14 | 20 | 158 |
Septembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul III | 62 | 434 | 2 | 12 | 13 | 65 | 77 | 511 | 62 | 496 | 2 | 14 | 64 | 510 |
Octombrie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Noiembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Decembrie | 21 | 147 | 2 | 12 | 3 | 15 | 26 | 174 | 21 | 168 | 2 | 14 | 23 | 182 |
Trimestrul IV | 64 | 448 | 2 | 12 | 12 | 60 | 78 | 520 | 64 | 512 | 2 | 14 | 66 | 526 |
ANUL 2021 | 247 | 1729 | 6 | 36 | 50 | 250 | 303 | 2015 | 247 | 1976 | 6 | 42 | 253 | 2018 |
Sărbători:
- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 1,2 mai - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 9 mai - Paștele Blajinilor
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei / Ziua Europei;
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea „Limba Noastră”;
- 25 decembrie – Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou); - ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: Ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru;
Balanţa timpului de lucru pe anul 2020
| Săptămîna de lucru de 6 zile | Săptămîna de lucru de 5 zile | ||||||||||||
7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | ||||||||
zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 19 | 133 | 1 | 6 | 3 | 15 | 23 | 154 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
Februarie | 20 | 140 | - | - | 5 | 25 | 25 | 165 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Martie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul I | 61 | 427 | 1 | 6 | 12 | 60 | 74 | 493 | 61 | 488 | 1 | 7 | 62 | 495 |
Aprilie | 20 | 140 | 1 | 6 | 4 | 20 | 25 | 166 | 20 | 160 | 1 | 7 | 21 | 167 |
Mai | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
Iunie | 21 | 147 | - | - | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Trimestrul II | 60 | 420 | 2 | 12 | 16 | 60 | 74 | 492 | 60 | 480 | 2 | 14 | 62 | 494 |
Iulie | 23 | 161 | - | - | 4 | 20 | 27 | 181 | 23 | 184 | - | - | 23 | 184 |
August | 18 | 126 | 1 | 6 | 5 | 25 | 24 | 157 | 18 | 144 | 1 | 7 | 19 | 151 |
Septembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul III | 63 | 441 | 1 | 6 | 13 | 65 | 77 | 512 | 63 | 504 | 1 | 7 | 64 | 511 |
Octombrie | 22 | 154 | - | - | 5 | 25 | 27 | 179 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Noiembrie | 21 | 147 | - | - | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Decembrie | 21 | 147 | 1 | 6 | 4 | 20 | 26 | 173 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
Trimestrul IV | 64 | 448 | 1 | 6 | 13 | 65 | 78 | 519 | 64 | 512 | 1 | 7 | 65 | 519 |
ANUL 2020 | 248 | 1736 | 5 | 30 | 54 | 250 | 303 | 2016 | 248 | 1984 | 5 | 35 | 253 | 2019 |
Sărbători:
- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
- 19, 20 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei / Ziua Europei;
- 8 iunie – Paștele Blajinilor (anterior stabilit la data de 27 aprilie, dar în legătură cu starea de urgență, a fost stabilită data de 8 iunie);
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea „Limba Noastră”;
- 25 decembrie – Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou); - ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă:
1) ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru;
2) Potrivit Hotătârii Guvernului nr.656 din 17.12.2019, zilele de 6 ianuarie și 28 august 2020 se consideră zile de odihnă, iar zilele de 11 ianuarie și 22 august 2020 – zile lucrătoare.
Balanţa timpului de lucru pe anul 2019
| Săptămîna de lucru de 6 zile | Săptămîna de lucru de 5 zile | ||||||||||||
7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | ||||||||
zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 20 | 140 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Martie | 19 | 133 | 1 | 6 | 5 | 25 | 25 | 164 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
Trimestrul I | 59 | 413 | 1 | 6 | 13 | 65 | 73 | 484 | 59 | 472 | 1 | 7 | 60 | 479 |
Aprilie | 20 | 140 | 1 | 6 | 4 | 20 | 25 | 166 | 20 | 160 | 1 | 7 | 21 | 167 |
Mai | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
Iunie | 20 | 140 | - | - | 5 | 25 | 25 | 165 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Trimestrul II | 59 | 413 | 2 | 12 | 13 | 65 | 74 | 490 | 59 | 472 | 2 | 14 | 61 | 486 |
Iulie | 23 | 161 | - | - | 4 | 20 | 27 | 181 | 23 | 184 | - | - | 23 | 184 |
August | 19 | 133 | 2 | 12 | 4 | 20 | 25 | 165 | 19 | 152 | 2 | 14 | 21 | 166 |
Septembrie | 21 | 147 | - | - | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Trimestrul III | 63 | 441 | 2 | 12 | 12 | 60 | 77 | 513 | 63 | 504 | 2 | 14 | 65 | 518 |
Octombrie | 23 | 161 | - | - | 4 | 20 | 27 | 181 | 23 | 184 | - | - | 23 | 184 |
Noiembrie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Decembrie | 20 | 140 | 1 | 6 | 4 | 20 | 25 | 166 | 20 | 160 | 1 | 7 | 21 | 167 |
Trimestrul IV | 64 | 448 | 1 | 6 | 13 | 65 | 78 | 519 | 64 | 512 | 1 | 7 | 65 | 519 |
ANUL 2019 | 245 | 1715 | 6 | 36 | 51 | 255 | 302 | 2006 | 245 | 1960 | 6 | 42 | 251 | 2002 |
Sărbători:
- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
- 28, 29 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 6 mai – ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor);
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea ,,Limba Noastră”;
- 25 decembrie – Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: Ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.
Balanţa timpului de lucru pe anul 2018
Săptămîna de lucru de 6 zile | Săptămîna de lucru de 5 zile | |||||||||||||
| 7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | |||||||
zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 21 | 147 | - | - | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Martie | 20 | 140 | 1 | 6 | 5 | 25 | 26 | 171 | 20 | 160 | 1 | 7 | 21 | 167 |
Trimestrul I | 61 | 427 | 1 | 6 | 13 | 65 | 75 | 498 | 61 | 488 | 1 | 7 | 62 | 495 |
Aprilie | 18 | 126 | 1 | 6 | 4 | 20 | 23 | 152 | 18 | 144 | 1 | 7 | 19 | 151 |
Mai | 20 | 140 | 1 | 6 | 4 | 20 | 25 | 166 | 20 | 160 | 1 | 7 | 21 | 167 |
Iunie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Trimestrul II | 59 | 413 | 2 | 12 | 13 | 65 | 74 | 490 | 59 | 472 | 2 | 14 | 61 | 486 |
Iulie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
August | 20 | 140 | 1 | 6 | 4 | 20 | 25 | 166 | 20 | 160 | 1 | 7 | 21 | 167 |
Septembrie | 20 | 140 | - | - | 5 | 25 | 25 | 165 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Trimestrul III | 62 | 434 | 1 | 6 | 13 | 65 | 76 | 505 | 62 | 496 | 1 | 7 | 63 | 503 |
Octombrie | 23 | 161 | - | - | 4 | 20 | 27 | 181 | 23 | 184 | - | - | 23 | 184 |
Noiembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Decembrie | 18 | 126 | 2 | 12 | 5 | 25 | 25 | 163 | 18 | 144 | 2 | 14 | 20 | 158 |
Trimestrul IV | 63 | 441 | 2 | 12 | 13 | 65 | 78 | 518 | 63 | 504 | 2 | 14 | 65 | 518 |
ANUL 2018 | 245 | 1715 | 6 | 36 | 52 | 260 | 303 | 2011 | 245 | 1960 | 6 | 42 | 251 | 2002 |
Sărbători:
- 1 ianuarie - Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie - Ziua internaţională a femeii;
- 8, 9 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 16 aprilie - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor);
- 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
- 27 august - Ziua Independenţei;
- 31 august - sărbătoarea „Limba Noastră";
- 25 decembrie - Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- Ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: Ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.
Balanţa timpului de lucru pe anul 2017
| Săptămâna de lucru de 6 zile | Săptămâna de lucru de 5 zile | ||||||||||||
7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | ||||||||
zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 21 | 147 | 1 | 6 | 3 | 15 | 25 | 168 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Martie | 21 | 147 | 1 | 6 | 4 | 20 | 26 | 173 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
Trimestru I | 62 | 434 | 2 | 12 | 11 | 55 | 75 | 501 | 62 | 496 | 2 | 14 | 64 | 510 |
Aprilie | 18 | 126 | - | - | 5 | 25 | 23 | 151 | 18 | 144 | - | - | 18 | 144 |
Mai | 20 | 140 | 1 | 6 | 4 | 20 | 25 | 166 | 20 | 160 | 1 | 7 | 21 | 167 |
Iunie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestru II | 60 | 420 | 1 | 6 | 13 | 65 | 74 | 491 | 60 | 480 | 1 | 7 | 61 | 487 |
Iulie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
August | 21 | 147 | 1 | 6 | 4 | 20 | 26 | 173 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
Septembrie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Trimestru III | 63 | 441 | 1 | 6 | 14 | 70 | 78 | 517 | 63 | 504 | 1 | 7 | 64 | 511 |
Octombrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Noiembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Decembrie | 20 | 140 | - | - | 5 | 25 | 25 | 165 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Trimestru IV | 64 | 448 | - | - | 13 | 65 | 77 | 513 | 64 | 512 | - | - | 64 | 512 |
ANUL 2017 | 249 | 1743 | 4 | 24 | 51 | 255 | 304 | 2022 | 249 | 1992 | 4 | 28 | 253 | 2020 |
Sărbători:
- 1 ianuarie - Anul Nou;
- 7, 8 ianuarie - Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul);
- 8 martie - Ziua internaţională a femeii;
- 16, 17 aprilie - prima și a doua zi de Paște conform calendarului bisericesc;
- 24 aprilie - ziua de luni la o săptămână după Paște (Paștele Blajinilor);
- 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 9 mai - Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuţi pentru independența Patriei;
- 27 august - Ziua Independenței;
- 31 august - sărbătoarea „Limba Noastră”;
- 25 decembrie - Naşterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: Ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.
Balanţa timpului de lucru pe anul 2016
Săptămâna de lucru de 6 zile | Săptămâna de lucru de 5 zile | |||||||||||||
7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | ||||||||
zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 17 | 119 | 1 | 6 | 5 | 25 | 23 | 150 | 17 | 136 | 1 | 7 | 18 | 143 |
Februarie | 21 | 147 | - | - | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Martie | 21 | 147 | 1 | 6 | 4 | 20 | 26 | 173 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
Trimestrul I | 59 | 413 | 2 | 12 | 13 | 65 | 74 | 490 | 59 | 472 | 2 | 14 | 61 | 486 |
Aprilie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Mai | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Iunie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul II | 63 | 441 | - | - | 13 | 65 | 76 | 506 | 63 | 504 | - | - | 63 | 504 |
Iulie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
August | 20 | 140 | 2 | 12 | 3 | 15 | 25 | 167 | 20 | 160 | 2 | 14 | 22 | 174 |
Septembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul III | 63 | 441 | 2 | 12 | 12 | 60 | 77 | 513 | 63 | 504 | 2 | 14 | 65 | 518 |
Octombrie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
Noiembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Decembrie | 22 | 154 | - | - | 5 | 25 | 27 | 179 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestrul IV | 65 | 455 | - | - | 14 | 70 | 79 | 525 | 65 | 520 | - | - | 65 | 520 |
ANUL 2016 | 250 | 1750 | 4 | 24 | 52 | 260 | 306 | 2034 | 250 | 2000 | 4 | 28 | 254 | 2028 |
Sărbători:
1 ianuarie - Anul Nou;
7, 8 ianuarie - Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul);
8 martie - Ziua internaţională a femeii;
1, 2 mai - prima și a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
9 mai - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paștele Blajinilor);
1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
27 august - Ziua Independenței;
31 august - sărbătoarea "Limba Noastră";
25 decembrie - Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
Ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: Ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.
Balanţa timpului de lucru pe anul 2015
Săptămâna de lucru de 6 zile | Săptămâna de lucru de 5 zile | |||||||||||||
7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | ||||||||
zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 18 | 126 | 1 | 6 | 5 | 25 | 24 | 157 | 18 | 144 | 1 | 7 | 19 | 151 |
Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
Martie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
Trimestru I | 60 | 420 | 1 | 6 | 13 | 65 | 74 | 491 | 60 | 480 | 1 | 7 | 61 | 487 |
Aprilie | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 |
