Săptămâna de lucru de 6 zile | Săptămâna de lucru de 5 zile | ||||||||||||||
| 7 ore | 6 ore | 5 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total | ||||||||
| zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | |
Ianuarie | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 | |
Februarie | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 | |
Martie | 20 | 140 | 1 | 6 | 4 | 20 | 25 | 166 | 20 | 160 | 1 | 7 | 21 | 167 | |
Trimestrul I | 59 | 413 | 2 | 12 | 12 | 60 | 73 | 485 | 59 | 472 | 2 | 14 | 61 | 486 | |
Aprilie | 19 | 133 | 1 | 6 | 4 | 20 | 24 | 159 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 | |
Mai | 19 | 133 | 1 | 6 | 5 | 25 | 25 | 164 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 | |
Iunie | 21 | 147 | - | - | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 | |
Trimestrul II | 59 | 413 | 2 | 12 | 13 | 65 | 74 | 490 | 59 | 472 | 2 | 14 | 61 | 486 | |
Iulie | 23 | 161 | - | - | 4 | 20 | 27 | 181 | 23 | 184 | - | - | 23 | 184 | |
August | 19 | 133 | 1 | 6 | 5 | 25 | 25 | 164 | 19 | 152 | 1 | 7 | 20 | 159 | |
Septembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 | |
Trimestrul III | 64 | 448 | 1 | 6 | 13 | 65 | 78 | 519 | 64 | 512 | 1 | 7 | 65 | 519 | |
Octombrie | 23 | 161 | - | - | 4 | 20 | 27 | 181 | 23 | 184 | - | - | 23 | 184 | |
Noiembrie | 20 | 140 | - | - | 5 | 25 | 25 | 165 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 | |
Decembrie | 20 | 140 | 2 | 12 | 4 | 20 | 26 | 172 | 20 | 160 | 2 | 14 | 22 | 174 | |
Trimestrul IV | 63 | 441 | 2 | 12 | 13 | 65 | 78 | 518 | 63 | 504 | 2 | 14 | 65 | 518 | |
ANUL 2025 | 245 | 1715 | 7 | 42 | 51 | 255 | 303 | 2012 | 245 | 1960 | 7 | 49 | 252 | 2009 |
Zilele de sărbătoare nelucrătoare, conform prevederilor art.111 din Codul muncii:
- 1 ianuarie – Anul Nou;
- 7 și 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil vechi);
- 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
-20, 21 aprilie - prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 28 aprilie - ziua de luni la o săptămînă după Paşte ( Paştele Blajinilor);
- 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
- 9 mai – Ziua Europei;
- 1 iunie - Ziua Internațională a Copilului;
- 27 august – Ziua Independenţei;
- 31 august – sărbătoarea „Ziua Limbii Române” (modificat prin Legea nr. 52/2023 pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale) ;
- 25 decembrie – Naștere lui Isus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
Notă: ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.
Atenție! Tabelul prezentat mai sus, este elaborat de pagina Contabilsef.md. În legătură cu aceasta, menționăm că fiecare entitate este în drept să-și aprobe balanța timpului de muncă în dependență de specificul și necesitățile acestora.