Cotele accizelor | ||||||||
Poziţia tarifară | Denumirea mărfii | Unitatea de măsură | Cota accizului | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
160431000 | Caviar | valoarea în lei | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
160432000 | Înlocuitori de caviar | |||||||
220300 | Bere fabricată din mal | litru | 2,50 lei | 2,63 lei | 2,76 lei | 2,90 lei | 3,05 lei | 3,05 lei |
2205 | Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante | litru | 14,29 lei | 15,00 lei | 15,75 lei | 16,54 lei | 17,37 lei | 17,37 lei |
220600 | Alte băuturi fermentate; amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte, cu excepția cidrului de mere, cidrului de pere | litru | 14,29 lei | 15,00 lei | 15,75 lei | 16,54 lei | 17,37 lei | 17,37 lei |
220600310 | Cidru de mere și de pere, spumoase | litru | 2,76 lei | 2,90 lei | 3,05 lei | 3,20 lei | 3,36 lei | 1,80 lei |
220600510 | Cidru de mere și de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conținut de maximum 2 l | litru | 2,76 lei | 2,90 lei | 3,05 lei | 3,20 lei | 3,36 lei | 1,80 lei |
220600810 | Cidru de mere și de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conținut de peste 2 l | litru | 2,76 lei | 2,90 lei | 2,05 lei | 3,20 lei | 3,36 lei | 1,80 lei |
2207 | Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică de minimum 80% vol.; alcool etilic și alte distilate denaturate, cu orice titru alcoolic volumic | litru alcool absolut | 99,36 lei | 104,33 lei | 109,55 lei | 111,02 lei | 132,27 lei | 132,27 lei |
2208 | Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic sub 80% vol; distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase | litru alcool absolut | 99,36 lei | 104,33 lei | 109,55 lei | 111,02 lei | 132,27 lei | 132,27 lei |
240210000 | Țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) și trabucuri, care conțin tutun | 1000 bucăți/valoarea în lei | 41% | 41% | 41% | 41%, dar nu mai puțin de 959 lei | 41%, dar nu mai puțin de 1198,75 lei | 41%, dar nu mai puțin de 1318,62 lei |
240220 | Țigarete care conțin tutun - cu filtru | 1000 bucăţi/valoarea în lei | 460 lei + 12%, dar nu mai puțin de 610 lei | 540 lei + 13%, dar nu mai puțin de 700 lei | 621 lei+13%, | 715 lei+13% dar nu mai puțin de 959 | 893,75 lei+13% dar nu mai puțin de 1198,75 | 983,12 lei +13%, dar nu mai puţin de 1318,62 lei |
Țigarete care conțin tutun fără filtru ovale cu lungimea de până la 70mm | 1000 bucăţi/valoarea în lei | 360 lei + 6% | 480 lei + 9% | 621 lei+13%, dar nu mai puţin de 834 lei | 715 lei+13% dar nu mai puțin de 959 | 893,75 lei+13% dar nu mai puțin de 1198,75 | 983,12 lei +13%, dar nu mai puţin de 1318,62 lei | |
Țigarete care conțin tutun fără filtru cu muștiuc, altele | 1000 bucăţi/valoarea în lei | 460 lei + 6% | 540 lei + 9% | 621 lei+13%, | 715 lei+13% dar nu mai puțin de 959 | 893,75 lei+13% dar nu mai puțin de 1198,75 | 983,12 lei +13%, dar nu mai puţin de 1318,62 lei | |
240290000 | Alte țigări de foi, trabucuri și țigarete, conținînd înlocuitori de tutun | 1000 bucăți/valoarea în lei | 41% | 41% | 41% | 41%, dar nu mai puțin de 959 lei | 41%, dar nu mai puțin de 1198,75 lei | 41%, dar nu mai puțin de 1318,62 lei |
2403 | Tutun pentru fumat, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri “omogenizate” sau “reconstituite”; extracte şi esenţe de tutun | kilogram | 143,17 lei | 150,33 lei | 157,80 lei | 165,70 lei | 174,00 lei | 191,40 lei |
ex. 240319 | Tutun tăiat fin destinat rulării în ţigarete | kilogram | 1000 lei | 1200 lei | 1260 lei | 1323 lei | 1389 lei | 1527,90 lei |
ex. 2404 | Rezerve din tutun pentru dispozitive de încălzire a tutunului | 1000 bucăţi | 610 lei | 700 lei | 834 lei | 959 lei | 1198,75 lei | 1318,62 lei |
ex. 2404 | Cartuşe şi rezerve pentru ţigarete electronice, inclusiv ţigarete electronice de unică folosinţă | litru | - | - | - | - | - | 2690,87 lei |
240412000 | Flacoane de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor şi țigaretelor electronice | litru | - | - | - | - | - | 2690,87 lei |
ex. 270710000 | Benzoli destinați utilizării drept carburanți sau combustibili | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
ex. 270720000 | Toluoli destinați utilizării drept carburanți sau combustibili | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
ex. 270730000 | Xiloli destinați utilizării drept carburanți sau combustibili | tonă | 5141 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
270750000 | Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilează în proporție de minimum 65% (inclusiv pierderile) la 250 C după metoda ISO 3405 (echivalentă cu metoda ASTM D 86) | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
270900100 | Condensate de gaz natural | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
271012110-271019290 | Uleiuri (distilate) ușoare și medii | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
271019310-271019480 | Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel și combustibil pentru cuptoare | tonă | 2280 lei | 2508 lei | 2734 lei | 2980 lei | 3248 lei | 3475,36 lei |
271019510 | Păcură destinată a fi supusă unui tratament specific | tonă | 409 lei | 409 lei | 409 lei | 409 lei | 409 lei | 409 lei |
271019620-271019670 | Păcură cu un conținut de sulf (Păcură destinată altor utilizări) | tonă | 409 lei | 409 lei | 409 lei | 409 lei | 409 lei | 409 lei |
271020110-271020190 | Motorină | tonă | 2280 lei | 2508 lei | 2734 lei | 2980 lei | 3248 lei | 3475,36 lei |
271020320-271020380 | Păcură | tonă | 409 lei | 409 lei | 409 lei | 409 lei | 409 lei | 409 lei |
271112 | Propan | tonă | 3406 lei | 3580 lei | 3759 lei | 3947 lei | 4144 lei | 4144 lei |
271113 | Butan | tonă | 3406 lei | 3580 lei | 3759 lei | 3947 lei | 4144 lei | 4144 lei |
271114000 | Etilenă, propilenă, butilenă şi butadienă | tonă | 3406 lei | 3580 lei | 3759 lei | 3947 lei | 4144 lei | 4144 lei |
271119000 | Alte lichefiate | tonă | 3406 lei | 3580 lei | 3759 lei | 3947 lei | 4144 lei | 4144 lei |
280430000 | Azot | tonă | 3314 lei | 3480 lei | 3654 lei | 3837 lei | 4029 lei | 4311,03 lei |
280440000 | Oxigen | tonă | 3662 lei | 3845 lei | 4037 lei | 4239 lei | 4451 lei | 4139,43 lei |
290110000 | Hidrocarburi aciclice saturate | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
ex. 290124000 | Buta-1,3-dienă | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
290129000 | Alte hidrocarburi aciclice nesaturate | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
290211000 | Ciclohexan | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
290219000 | Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
ex. 290220000 | Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
290230000 | Toluen | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
290244000 | Amestec de izomeri ai xilenului | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
290290000 | Alte hidrocarburi ciclice | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
290511000-290513000 | Alcooli monohidroxilici (metanol, propan-1-ol, propan-2-ol, butan-1-ol) | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
290514 | Alţi butanoli | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
290516 | Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
ex. 290519000 | Pentanol (alcool amelic) | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
2909 | Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33lei |
330300 | Parfumuri şi ape de toaletă | valoarea în lei | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% |
381400900 | Alți solvenți și diluanți organici compuși nedenumiți și necuprinși în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
381700500 | Achilbenzeni lineari | tonă | 5414 lei | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
381700800 | Alţi achilbenzeni (Altele) | tonă | 5414 | 5960 lei | 6496 lei | 7082 lei | 7719 lei | 8259,33 lei |
Cota accizului pentru mijloacele de transport anul 2024
Poziţia tarifară | Denumirea mărfii | Unita- | Cota accizei în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport, lei | ||||||||||||||||
de la 0 la 2 ani inclusiv | de la 3 la 4 ani inclusiv | de la 5 la 6 ani inclusiv | de 7 | de 8 | de 9 | de 10 | de 11 | de 12 | de 13 | de 14 | de 15 | de 16 ani | de 17 ani | de 18 ani | de 19 ani | de 20 | |||
8703 | Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decât cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tip "break" şi maşinile de curse: | ||||||||||||||||||
– Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie: | |||||||||||||||||||
870321 | – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3 | cm3 | 9,56 | 10,00 | 10,23 | 11,25 | 12,38 | 13,62 | 16,34 | 21,24 | 26,24 | 31,24 | 36,24 | 41,24 | 46,24 | 51,24 | 56,24 | 61,24 | 66,24 |
870322 | – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3 | cm3 | 12,23 | 12,67 | 12,90 | 14,19 | 15,61 | 17,17 | 20,60 | 26,79 | 31,79 | 36,79 | 41,79 | 46,79 | 51,79 | 56,79 | 61,79 | 66,79 | 71,79 |
870323 | – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3 | cm3 | 18,90 | 19,34 | 19,57 | 21,53 | 23,68 | 26,05 | 31,26 | 40,63 | 45,63 | 50,63 | 55,63 | 60,63 | 65,63 | 70,63 | 75,63 | 80,63 | 85,63 |
870323 | – – Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3 | cm3 | 31,14 | 31,58 | 31,81 | 34,99 | 38,49 | 42,34 | 50,81 | 66,05 | 71,05 | 76,05 | 81,05 | 86,05 | 91,05 | 96,05 | 101,05 | 106,05 | 111,05 |
870324 | – – Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3 | cm3 | 55,60 | 56,04 | 56,27 | 61,90 | 68,09 | 74,90 | 89,87 | 116,84 | 121,84 | 126,84 | 131,84 | 136,84 | 141,84 | 146,84 | 151,84 | 156,84 | 161,84 |
– Alte vehicule, având doar motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel): | |||||||||||||||||||
870331 | – – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3 | cm3 | 12,23 | 12,67 | 12,90 | 14,19 | 15,61 | 17,17 | 20,60 | 26,79 | 31,79 | 36,79 | 41,79 | 46,79 | 51,79 | 56,79 | 61,79 | 66,79 | 71,79 |
870332 | – – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3 | cm3 | 31,14 | 31,58 | 31,81 | 34,99 | 38,49 | 42,34 | 50,81 | 66,05 | 71,05 | 76,05 | 81,05 | 86,05 | 91,05 | 96,05 | 101,05 | 106,05 | 111,05 |
870333 | – – Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3 | cm3 | 55,60 | 56,04 | 56,27 | 61,90 | 68,09 | 74,90 | 89,87 | 116,84 | 121,84 | 126,84 | 131,84 | 136,84 | 141,84 | 146,84 | 151,84 | 156,84 | 161,84 |
870340 | – Alte vehicule având atât motor cu pistoane alternative cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, altele decât cele care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică | cm3 | Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870321–870324, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18) | ||||||||||||||||
870350000 | – Alte vehicule având atât motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel), cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, altele decât cele care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică | cm3 | Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870331–870333, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18) | ||||||||||||||||
870360 | – Alte vehicule având atât motor cu pistoane alternative cu combustie internă cu aprindere prin scânteie, cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică | cm3 | Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870321–870324, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18) | ||||||||||||||||
870370000 | – Alte vehicule având atât motor cu pistoane cu combustie internă cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel), cât şi motor electric ca motoare pentru propulsie, care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică | cm3 | Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor tarifare 870331–870333, în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică, în condiţiile art.124 alin.(18) | ||||||||||||||||
8711 | Motociclete (inclusiv mopede) şi biciclete, triciclete sau similare, echipate cu pedale şi cu motor auxiliar, cu sau fără ataş; ataş | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,24 | 26,24 | 31,24 | 36,24 | 41,24 | 46,24 | 51,24 | 56,24 | 61,24 | 66,24 |
9705 | Autovehicul de colecţie de interes istoric sau etnografic | De la 30 de ani până la 39 de ani inclusiv – 40000 de lei. De la 40 de ani până la 49 de ani inclusiv – 30000 de lei. De la 50 de ani – 20000 de lei |
8703 | Autoturism de lux | Suma cotei accizei suplimentare, aplicată la valoarea în vamă, după cum urmează: | ||
Valoarea în vamă a autoturismelor (lei) | Cota accizei suplimentare (%) | |||
Minimum | Maximum | |||
600000 | 700000 | 2% | ||
700001 | 800000 | 3% | ||
800001 | 900000 | 4% | ||
900001 | 1000000 | 5% | ||
1000001 | 1200000 | 6% | ||
1200001 | 1400000 | 7% | ||
1400001 | 1600000 | 8% | ||
1600001 | 1800000 | 9% | ||
1800001 |
| 10% |
Poziţia tarifară | Categoria | Vârsta | Acciza |
Tractoare clasificate la poziţiile tarifare 870121000-870121900, 870122000-870122900, 870123000-870123900,870129000, 870191900, 870192900, 870193900, 870194900, 870195900 | N | până la 12 ani inclusiv | 0 |
de la 13 la 15 ani inclusiv | 10 | ||
de la 16 la 18 ani inclusiv | 20 | ||
de la 19 ani | 60 | ||
Autovehicule clasificate la poziţia tarifară 8702 | M2 | până la 7 ani inclusiv | 0 |
de la 8 la 10 ani inclusiv | 8 | ||
de la 11 la 12 ani inclusiv | 16 | ||
de la 13 la 15 ani inclusiv | 30 | ||
de la 16 ani | 80 | ||
M3 | până la 10 ani inclusiv | 0 | |
de la 11 la 12 ani inclusiv | 5 | ||
de la 13 la 15 ani inclusiv | 10 | ||
de la 16 ani | 60 | ||
Autovehicule clasificate la poziţiile tarifare 8704 şi 8705 | N1 | de la 16 ani | 60 |
N2 | de la 16 ani | 60 | |
N3 | de la 16 ani | 60 |