Obiectul | Cote maxime | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Terenurile cu destinaţie agricolă | ||||||
toate terenurile, altele decât cele destinate fânețelor şi păşunilor: | ||||||
- care au indici cadastrali | 1,5 lei pentru 1 grad-hectar | 1,5 lei pentru 1 grad-hectar | 1,5 lei pentru 1 grad-hectar | 1,5 lei pentru 1 grad-hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar |
- care nu au indici | 110 lei pentru 1 hectar | 110 lei pentru 1 hectar | 110 lei pentru 1 hectar | 110 lei pentru 1 hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar |
terenurile destinate fânețelor şi păşunilor: | ||||||
- care au indici cadastrali | 0,75 lei pentru 1 grad-hectar | 0,75 lei pentru 1 grad-hectar | 0,75 lei pentru 1 grad-hectar | 0,75 lei pentru 1 grad-hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 grad-hectar |
- care nu au indici | 55 lei pentru 1 hectar | 55 lei pentru 1 hectar | 55 lei pentru 1 hectar | 55 lei pentru 1 hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar |
- terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) | 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică | 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică | 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică | 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar de suprafață acvatică | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar de suprafață acvatică |
Terenurile din intravilan | ||||||
terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan): | ||||||
- în localităţile rurale | 1 leu pentru 100 m2 | 1 leu pentru 100 m2 | 1 leu pentru 100 m2 | 1 leu pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 |
terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lângă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: | ||||||
- în oraşe | 2 lei pentru 100 m2 | 2 lei pentru 100 m2 | 2 lei pentru 100 m2 | 2 lei pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 |
- în municipiile Chişinău şi Bălţi | 10 lei pentru 100 m2 | 10 lei pentru 100 m2 | 10 lei pentru 100 m2 | 10 lei pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 |
- în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă | 4 lei pentru 100 m2 | 4 lei pentru 100 m2 | 4 lei pentru 100 m2 | 4 lei pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 |
terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: | ||||||
- în oraşe şi în localităţile rurale | 10 lei pentru 100 m2 | 10 lei pentru 100 m2 | 10 lei pentru 100 m2 | 10 lei pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 |
- în municipiile Chişinău şi Bălţi | 30 lei pentru 100 m2 | 30 lei pentru 100 m2 | 30 lei pentru 100 m2 | 30 lei pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 |
- în celelalte municipii şi în oraşele-reşedinţă | 10 lei pentru 100 m2 | 10 lei pentru 100 m2 | 10 lei pentru 100 m2 | 10 lei pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 100 m2 |
Terenurile din extravilan: | ||||||
Terenurile din extravilan, altele decât pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate | 70 lei pentru 1 hectar | 70 lei pentru 1 hectar | 70 lei pentru 1 hectar | 70 lei pentru 1 hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar |
Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri şi construcţii, carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate | 350 lei pentru 1 hectar | 350 lei pentru 1 hectar | 350 lei pentru 1 hectar | 350 lei pentru 1 hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale pentru 1 hectar |
Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare, cu excepția celor prevăzute la punctele 2 şi 3 neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: | ||||||
- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător | 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală |
- pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă | 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare | 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare | 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare | 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din costul bunurilor imobiliare | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din costul bunurilor imobiliare |
Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate | ||||||
- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător | 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală |
- pentru persoanele fizice altele decât cele specificate la prima liniuţă | 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare | 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare | 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare | 0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din costul bunurilor imobiliare | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din costul bunurilor imobiliare |
Impozitului pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele | ||||||
cota maximă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | Abrogat prin Legea nr. 356/2022 | - |
cota minimă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Impozitul pe bunurile imobiliare pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele | ||||||
cota maximă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | Abrogat prin Legea nr. 356/2022 | - |
cota minimă din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele | 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare |
Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale | ||||||
- pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător | 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | 0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | 0,05–0,4 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală |
- pentru persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activitate de întreprinzător | 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare | 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare | 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare | 0,05–0,4 la sută din costul bunurilor imobiliare | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din costul bunurilor imobiliare | cota stabilită de către autoritățile reprezentative și deliberative ale administrației publice locale din costul bunurilor imobiliare |
În cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale, ale persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător înregistrate cu drept de proprietate, depăşeşte 100 m2 inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală | ||||||
- de la 100 la 150 m2 inclusiv | de 1,5 ori | de 1,5 ori | de 1,5 ori | de 1,5 ori | de 1,5 ori | Exclus |
- de la 150 la 200 m2 inclusiv | de 2 ori | de 2 ori | de 2 ori | de 2 ori | de 2 ori | |
- de la 200 la 300 m2 inclusiv | de 10 ori | de 10 ori | de 10 ori | de 10 ori | de 10 ori | |
- peste 300 m2 | de 15 ori | de 15 ori | de 15 ori | de 15 ori | de 15 ori |
Cotele taxelor impozitului pe bunurile imobiliare şi a impozitului funciar se stabilesc de către autoritatea administrației publice locale în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii. Informația cu privire la cotele taxelor locale aprobate pentru alte localități o puteți găsi:
- Registrul de stat al actelor locale → compartimentul „Decizii” selectarea din rubrica ”APL” a denumirii autorității administrației publice locale, iar din rubrica „Domeniul de activitate” a categoriei ”Impozite și taxe locale”;
- Pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat → meniul Legislație, pagina „Acte emise de către AAPL”;
- Paginile web ale primăriiilor din municipiile şi oraşele Republicii Moldova.