Indicatori privind asigurarea socială | |||||
Indicatori | |||||
Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii | |||||
1.1. Angajatorul, persoana juridică sau fizică, asimilată angajatorului: - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepția celor specificate la pct. 1.2 - 1.5; - pentru angajații și/sau alte personae fizice, în baza contractelor civile în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii, în cazul rezidenților parcurilor IT; - pentru cetățenii Republicii Moldova angajați prin contract în proiecte, instituții și organizații internaționale, indiferent de sursa de finanțare a activităților, în cazul în care acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii; - pentru persoanele care desfășoară activitate în funcții elective ori sînt numite în cadrul autorităților executive; - pentru judecători, procurori, Avocați ai Poporului. | - 23% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare - 18% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-sanitare | 29% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor medico-sanitare 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățământ superior și ai instituțiilor medico-sanitare | 29% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor medico-sanitare
24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățământ superior și ai instituțiilor medico-sanitare | 29% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor medico-sanitare | 29% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățământ superior și a instituțiilor medico-sanitare |
1.2. Angajatorul - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care activează în condiții speciale de muncă, conform anexei nr. 2 | - 33% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior și a instituțiilor medico-sanitare - 26% la fondul de salarizare și la alte recompense pentru angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățămînt superior și ai instituțiilor medico-sanitar | 39% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția angajatorilor sectorului privat 32% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat | 39% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția angajatorilor sectorului privat 32% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat | 39% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția angajatorilor sectorului privat 32% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat | 39% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii autorităților/ instituțiilor bugetare și autorităților/ instituțiilor publice la autogestiune, cu excepția angajatorilor sectorului privat 32% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații – pentru angajatorii sectorului privat |
Angajatorul pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii care întrunesc condițiile specificate la art. 24 alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal | 18% la 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul 2020 | - | - | - | - |
1.3. Persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 | 18% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației | 24% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației | 24% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației | 24% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației | 24% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației |
1.4. Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației | În conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei | În conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei | În conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei | În conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei | În conformitate cu prevederile Legii nr. 77 din 21 aprilie 2016cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei |
1.5. Angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1 - 01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Colegiului Biroului National de Statistică nr. 20 din 29 decembrie 2009, -pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii: | 18% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru tot personalul unităţii | 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | 24% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații |
- din mijloacele angajatorului | 12% la fondul de salarizare şi la alte recompense | 18% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | 18% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | 18% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | 18% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații |
- de la bugetul de stat | 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense | 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense | 6% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | 6% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații | 6% la suma salariilor și recompenselor calculate lunar pentru toți angajații |
1.6. Persoanele fizice, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1-1.5, care se regăsesc în una din situațiile: Din 01.01.2021 au fost excluse din listă următoarele categorii: | 10740 lei anual pentru asigurare individuală | 11331 lei anual pentru asigurare individuală | 12838 lei anual pentru asigurare individuală | 14700 de lei anual pentru asigurare individuală | 17522 de lei anual pentru asigurare individuală |
1.61. Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.6 | - | 24255 de lei | 24255 de lei | 27772 de lei | 27772 de lei |
1.7. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor supuse asigurării de stat obligatorii din bugetul de stat, precum și a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1-1.6.1 | 10740 de lei anual, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă | 11331 de lei anual, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă | 12838 de lei anual, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă | 14700 de lei anual, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă | 17522 de lei anual, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă |
1.8. Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi | 10740 lei anual | 11331 lei anual | 12838 de lei anual | 14700 de lei anual | 17522 lei anual |
1.9. Beneficiarii -Persoanele fizice care exercită activități în calitate de zilieri în temeiul Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unei activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. | 2736 de lei anual pentru o persoană | 2886 de lei anual | 6% la remunerația zilnică | 6% la remunerația zilnică | 6% la remunerația zilnică |
Persoanelor fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual | 2736 lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces | 2886 lei pe an, dar nu mai puțin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă și a ajutorului de deces | 3270 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului de deces | 3744 de lei pe an, dar nu mai puțin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă și a ajutorului de deces | 4463 lei pe an, dar nu mai puțin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă și a ajutorului de deces |
Încălcări ale Legii bugetului asigurărilor sociale: | |||||
Neplata în termen a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii | majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere | majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere | majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere | majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere | majorare de întîrziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere |
Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă | amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul | amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul | amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul | amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul | amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul |
Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare și altor recompense la care urmau să fie calculate contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | se sancționează conform art.261 din CF | se sancționează conform art.261 din CF | se sancționează conform art.261 din CF | se sancționează conform art.261 din CF | se sancționează conform art.261 din CF |
Diminuarea cuantumului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, prin neprezentarea sau prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice | se sancționează conform titlului V din CF | se sancționează conform titlului V din CF | se sancționează conform titlului V din CF | se sancționează conform titlului V din CF | se sancționează conform titlului V din CF |
Indicatori privind asigurarea medicală | |||||
Indicatori | |||||
Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | |||||
angajat | 4.50% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii: Din 01.01.2021 a fost adăugat punctul 21. 21. Persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995. 3. Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar). | 4056 de lei | 4056 de lei | 4056 de lei | 12636 de lei | 12636 de lei |
Încălcări ale Legii fondurilor asigurării medicale: | |||||
Neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | penalitate în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere | ||||
Diminuarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, stabilite în cotă procentuală, prin prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice. (art.261 din Codul fiscal) | se sancţionează cu amendă de la 20% la 30% din suma diminuată | ||||
Eschivarea de la calculul şi de la plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală , stabilite în cotă procentuală. (art.261 din Codul fiscal) | se sancţionează cu o amendă de la 80% la 100% din suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală |
17.06.2024