Indicatori de bază | ||||||
Tip indicator | Articolul | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Impozit pe venit | ||||||
persoane juridice | Art. 15 lit. b) CF | 12% din venitul impozabil | 12% din venitul impozabil | 12% din venitul impozabil | 12% din venitul impozabil | 12% din venitul impozabil |
pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art.225 şi 2251 | Art. 15 lit. d) CF | 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat | 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat | 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat | 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat | 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat |
Conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din livrări scutite de T.V.A. fără drept de deducere sau din livrări scutite de T.V.A. fără drept de deducere şi impozabile cu T.V.A. în sumă de până la 1,2 milioane de lei, cu condiţia că livrările scutite de T.V.A. fără drept de deducere depăşesc 50% din totalul livrărilor | Art. 543 CF | 4% din venitul din activitatea operaţională | 4% din venitul din activitatea operaţională | 4% din venitul din activitatea operaţională | 4% din venitul din activitatea operaţională | 4% din venitul din activitatea operaţională |
gospodării ţărăneşti (de fermier) | Art. 15 lit. c) CF | 7% din venitul impozabil | 7% din venitul impozabil | 7% din venitul impozabil | 7% din venitul impozabil | 7% din venitul impozabil |
persoane fizice şi întreprinzători individuali și persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii | Art. 15 lit. a) CF | 12% din venitul anual impozabil | 12% din venitul anual impozabil | 12% din venitul anual impozabil | 12% din venitul anual impozabil | 12% din venitul anual impozabil |
din 01.01.2023 pentru persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) | Art. 15 lit. a1) CF | - | - | - | 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din titlul II | 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din titlul II |
Scutiri | ||||||
Personală (scutirea acordată soțului/soției) | Art. 33 alin (1), | Personală 24000 lei | Personală 24000 lei | Personală 25200 lei | Personală 27000 lei | Personală 27000 lei |
Scutirea acordată soțului/ soției – 11280 lei | - Abrogată | - Abrogată | - Abrogată | - Abrogată | ||
p/u persoană întreţinută | Art. 35 alin (1) | 3000 lei | 4500 lei | 9000 lei | 9000 lei | 9000 lei |
Scutire majorată | Art. 33 alin. (2) | 30000 de lei | 30000 de lei | 31500 de lei | 31500 de lei | 31500 de lei |
Contribuții de asigurări sociale | ||||||
angajator | Legea privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr. 1) | Vedeți Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale | Vedeți Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale | Vedeți Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale | Vedeți Indicatorii conform legii bugetului asigurărilor sociale şi medicale | Vedeți |
angajat | Legea privind sistemul public de asigurări sociale (anexa nr. 1) | - | - | - | - | - |
Prima de asigurare obligatorie medicală | ||||||
angajator | Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală | 4,50% | - | - | - | - |
angajat | Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală | 4,50% | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
Altele | ||||||
Salariul mediu lunar prognozat | Hotărârea Guvernului | 7953 lei | 8716 lei | 9900 lei | 11700 lei | 13700 lei |
Plafonul de atribuire la mijloace fixe | Cod Fiscal | Conform art 261 alin (2) - 6000 lei | Conform art 261 alin (2) - 6000 lei | Conform art 261 alin (2) - 6000 lei | Conform art 261 alin (2) - | Conform art 261 alin (2) - |
Limita cheltuielilor de reparaţie a mijloacelor fixe utilizate conform contractului de arenda, locatiune, leasing operațional, concesiune | Art. 27 alin. (9) lit.b) CF Din 2020 art. 261 alin. (11) CF | 15% din plata anuală p/u arendă | 15% din plata anuală p/u arendă | 15% din plata anuală p/u arendă | 15% din plata anuală p/u arendă | 15% din plata anuală p/u arendă |
Limita cheltuielilor neconfirmate documentar | Art. 24 alin (10) CF | 0,2% din venitul impozabil | 0,2% din venitul impozabil | 0,2% din venitul impozabil | 0,2% din venitul impozabil | 0,2% din venitul impozabil |
Limita cheltuielilor de filantropie/sponsorizare | Art. 36 alin (1) CF | 5% din venitul impozabil | 5% din venitul impozabil | 5% din venitul impozabil | 5% din venitul impozabil | 5% din venitul impozabil |
Limita cheltuielilor sub forma de taxa de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor
Din 01.01.2021: | Art. 24 alin (15) | 0,15% din fondul de retribuire a muncii | 0,15% din fondul de retribuire a muncii | 0,15% din fondul de retribuire a muncii | 0,15% din fondul de retribuire a muncii | 0,15% din fondul de retribuire a muncii |
Pragul pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor TVA | Art. 112 alin (2) CF | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
Pragul pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor TVA | Art.112 alin (1) CF | 1,2 mil lei | 1,2 mil lei | 1,2 mil lei | 1,2 mil lei | 1,2 mil lei |
Cote TVA | ||||||
Standard - din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate în RM | Art. 96 lit. a) CF | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Cote reduse | ||||||
1. la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590700, 190590800), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610300 şi 040610500 – cu un conţinut de grăsimi de maximum 40% din greutate), livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2); 2. la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate; | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 30021500, 3005, 300610, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 3822, 4014, 401512000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000; | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 0709593000, 0709592000, 070960000, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex. 121291800 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214; | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova; | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice; | Art. 96 lit. b) CF | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanță sau tabără de vacanță, care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei; | Art. 96 lit. b) CF | - | 12% | 12%
6% - Pe parcursul perioadei de uregență | 12%
6% - Pe parcursul perioadei de uregență | 8 % |
la produsele alimentare, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici a căror activitate operaţională se constituie exclusiv din activităţi de cazare şi/sau alimentaţie publică, conform secţiunii I a CAEM | Art. 96 lit. b) CF | Din 01.01.2020-30.04.2020 - 20%; Din 01.05.2020 -15% | - | - | - | - |
la produsele alimentare și/sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțite de servicii conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităților care se atribuie la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei. | rt. 96 lit. b) CF | Din 01.01.2020-30.04.2020 - 20%; Din 01.05.2020 -15% | 12% | 12% | 12% | 8% |
la mărfurile şi serviciile livrate în conformitate cu art. 104 | Art. 96 CF lit. c)
Din 01.01.2018 lit. c) abrogată | Scutit de TVA cu drept de deducere | Scutit de TVA cu drept de deducere | Scutit de TVA cu drept de deducere | Scutit de TVA cu drept de deducere | Scutit de TVA cu drept de deducere |
Majorări de întârziere | ||||||
pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor | - | 13% anual sau 0,0355 zilnic | 8% anual sau 0,0219 zilnic | 11% anual sau 0,0301 zilnic | 27% anual sau 0,0740 zilnic | 10% anual sau 0,0273 zilnic |
pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat | Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (art.7) | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere |
pentru neplata în termen a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Legea 1593/2002, art. 30 alin (1) | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere | 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere |
Rata medie ponderată a dobânzilor aplicate la creditele noi acordate persoanelor fizice pe un termen ce depăşeşte 5 ani, stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune | Art. 19 lit. d) | 7,29% | 7,14% | 7,15% | 12,81% | 9,07% |
Rata de bază, stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt (utilizată pentru calcularea majorării de întârziere) | Art 228 pct. (3) | 7,5% | 2,65% | 5,50% | 21,50% | 4,75% |
11.08.2024