Ordinul Nr. 125 din 22.12.2023 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2024.
Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat
Beneficiar: MF - Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: AAA (33114001);
Denumirea clasificației economice | Codul economic | Administrator de venit |
1 | 2 | 3 |
Impozit pe venitul reţinut din salariu | 111110¹ | SFS |
Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat | 111121¹ | SFS |
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi | 1111251 | SFS |
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare | 111130¹ | SFS |
Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător | 111210¹ | SFS |
Impozit pe venitul reţinut la sursa de plată | 111220¹ | SFS |
Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate | 111230¹ | SFS |
Impozit pe venitul din activitatea operațională | 111240¹ | SFS |
Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției | 111261¹ | SFS |
Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății | 111262¹ | SFS |
Impozit privat încasat în bugetul de stat | 113311 | SFS |
Impozit pe avere încasat în bugetul de stat | 113611 | SFS |
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 114110¹ | SFS |
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114211¹ | SFS |
Accize la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114213¹ | SFS |
Accize la berea produsă pe teritoriul Republicii Moldova | 114215¹ | SFS |
Accize la produsele din tutun produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114221¹ | SFS |
Accize la produsele petroliere produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114241¹ | SFS |
Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114271¹ | SFS |
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice | 114424 | SFS |
Taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie | 114425 | SFS |
Taxa de licenţă/autorizație pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat | 114521³ | SFS |
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de deschidere şi prelungire a activităţii reprezentanţelor, firmelor, băncilor, organizaţiilor străine | 114523 | SFS |
Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unitățile de transport auto | 114524 | SFS |
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale | 114525 | ANTA |
Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului | 114534 | SFS |
Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite | 114535 | SFS |
Alte plăți pentru poluarea mediului | 114536 | SFS |
Taxa pentru apă | 114611 | SFS |
Taxa pentru extragerea mineralelor utile | 114612 | SFS |
Taxa pentru folosirea subsolului | 114614 | SFS |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise | 114632 | ANTA |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova | 114633 | SFS |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise | 114634 | SFS |
Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj | 114635 | SFS |
Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare | 114636 | SFS |
Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere și a obiectivelor comercial-economice | 114637 | SFS |
Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) | 114638 | SFS |
Taxa consulară | 115620 | MAEIE |
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului de stat | 131111 | MF |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului de stat | 131211 | MF |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului de stat | 132111 | MF |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului de stat | 132211 | MF |
Dobînzi încasate la soldurile mijloacelor bugetare la conturile bancare | 141111 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul de stat la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | 141112 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul de stat la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare | 141121 | MF |
Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat | 141141 | MF |
Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate şi împrumuturile recreditate bugetelor de alt nivel | 141152 | MF |
Soldul profitului Băncii Naţionale a Moldovei | 141210 | MF |
Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul de stat | 141221 | SFS |
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul de stat | 141231 | SFS |
Mijloacele încasate în bugetul de stat din depășirea veniturilor asupra cheltuielilor pe autorități/instituții publice la autogestiune | 141241 | SFS |
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul de stat | 141511 | SFS |
Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă, încasată în bugetul de stat | 141523 | APP |
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul de stat | 141531 | APP |
Arenda terenurilor fondului forestier, încasată în bugetul de stat | 141534 | SFS |
Redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul de stat | 141541 | APP |
Taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate | 142218 | SFS |
Taxele percepute de la participanții privați pentru schimbul de date prin platforma interoperabilitate | 142219 | SFS |
Taxa de stat | 142220 | SFS |
Încasări de la vînzarea averii și valutei confiscate încasate în bugetul de stat | 142231 | SFS |
Mijloace încasate la bugetul de stat în calitate de prejudicii, conform documentelor executorii, inclusiv din succesiune | 142235 | SFS |
Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | 142243 | APP |
Încasări din salariu net al executantului serviciului civil | 142246 | SFS |
Contribuții achitate conform schemei de obligații în domeniul eficienței energetice | 142340 4 | IB # |
Taxa aeroportuară | 142393 5 | IB # |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul de stat | 143111 | SFS |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat | 143112 | SFS |
Amenzi aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției | 143113 | SFS |
Amenzi aplicate de către agenți constatatori din cadrul Agenției Naționale Transport Auto încasate în bugetul de stat | 143114 | ANTA |
Amenzi aplicate de către Agenția Achiziții Publice încasate în bugetul de stat | 143115 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului | 143116 | SFS |
Amenzi aplicate de Consiliul Concurenței | 143117 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul General de Carabinieri | 143118 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică | 143210 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video | 143230 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul Control Financiar de Stat încasate în bugetul de stat | 143311 | SFS |
Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat | 143321 | SFS |
Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat | 143323 | SFS |
Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat pentru încălcarea termenelor de repatriere a mijloacelor materiale şi mijloacelor băneşti | 143324 | SFS |
Majorarea de întîrziere aplicată executorilor judecătorești conform Codului Fiscal | 143326 | SFS |
Amenzi aplicate de Poliția de Frontieră | 143350 | SFS |
Amenzi aplicate de către Comisia Națională a Pieței Financiare | 143361 | SFS |
Amenzi aplicate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | 143362 | SFS |
Amenzi aplicate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică | 143410 | SFS |
Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale | 143420 | SFS |
Amenzi aplicate de Agenția Națională de Sănătate Publică | 143450 | SFS |
Amenzi aplicate de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumătorilor | 143460 | SFS |
Amenzi aplicate pentru utilizarea muncii nedeclarate | 143470 | SFS |
Amenzi pentru nerepatrierea la termen a încasărilor valutare | 143480 | SFS |
Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare încasate în bugetul de stat | 143491 | SFS |
Sancțiuni pecuniare încasate în urma prejudiciilor cauzate mediului | 143494 | SFS |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului de stat | 144111 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea bugetului de stat | 144121 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului de stat | 144211 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru susținerea bugetului de stat | 144221 | MF |
Alte venituri încasate în bugetul de stat | 145111 | SFS |
Alte venituri încasate în bugetul de stat de la creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public | 145113 | SFS |
Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației | 145161 | SFS |
Recuperarea creanței/restanței fiscale conform aplicării prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova | 145181 | SFS |
Mijloace încasate în bugetul de stat de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, din contul executării garanțiilor | 145191 | SFS |
Plata-garanţie de la drepturile de export-import | 518200² | SV |
Drepturile de export-import achitate în avans | 518300² | SV |
1 cu excepția contribuabililor înregistrați în UTA Găgăuzia
2 pentru plățile administrate de organele vamale, vezi punctele 5.1. și 5.2.
3 cu excepția taxelor pentru licențele eliberate de administrația UTA Găgăuzia vezi punctul 4.33 din ordin.
# în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară.
Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale
Beneficiar: Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr.3);
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: conform Anexei nr.3;
Denumirea clasificației economice | Codul economic | Administrator de venit |
1 | 2 | 3 |
Impozit pe venitul reţinut din salariu | 111110¹ | SFS |
Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat | 111121¹ | SFS |
Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului | 111124 | SFS |
Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi | 111125 1 | SFS |
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare | 111130¹ | SFS |
Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător | 111210¹ | SFS |
Impozit pe venitul reţinut la sursa de plată | 111220¹ | SFS |
Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate | 111230¹ | SFS |
Impozit pe venitul din activitatea operațională | 111240¹ | SFS |
Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției | 111261¹ | SFS |
Impozit pe venitul obținut din activități profesionale în domeniul sănătății | 1112621 | SFS |
Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător | 113161 | SFS |
Impozitul funciar al persoanelor fizice - cetățeni | 113171 | SFS |
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice | 113210 | SFS |
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice | 113220 | SFS |
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare | 113230 | SFS |
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare | 113240 | SFS |
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul II | 113312 | SFS |
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I | 113313 | SFS |
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 114110¹ | SFS |
Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114211¹ | SFS |
Accize la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114213¹ | SFS |
Accize la berea produsă pe teritoriul Republicii Moldova | 114215¹ | SFS |
Accize la produsele din tutun produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114221¹ | SFS |
Accize la produsele petroliere produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114241¹ | SFS |
Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova | 114271¹ | SFS |
Taxa de piaţă | 114411 | SFS |
Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | SFS |
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) | 114413 | SFS |
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) | 114414 | SFS |
Taxa pentru dispozitivele publicitare | 114415 | SFS |
Taxa pentru parcare | 114416 | SFS |
Taxa pentru parcaj | 114417 | SFS |
Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii | 114418 | SFS |
Taxa pentru cazare | 114421 | SFS |
Taxa balneară | 114422 | SFS |
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale | 114423 | SFS |
Taxa pentru salubrizare | 114426 | SFS |
Taxa pentru patenta de întreprinzinzător | 114522 | SFS |
Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II | 114526² | SFS |
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 131112 | MF |
Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 131113 | MF |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 131212 | MF |
Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 131213 | MF |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 132112 | MF |
Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 132113 | MF |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 132212 | MF |
Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 132213 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul local de nivelul II la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanțate din surse externe | 141113 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul local de nivelul I la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanțate din surse externe | 141114 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul local de nivelul II la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare | 141122 | MF |
Dobînzi încasate în bugetul local de nivelul I la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare | 141123 | MF |
Dobînzi şi alte plăţi încasate în bugetele locale de nivelul II la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate și mijloacele bugetare dezafectate pentru onorarea garanțiilor acordate de autoritățile publice locale | 141151 | MF |
Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul local de nivelul II | 141222 | SFS |
Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul local de nivelul I | 141223 | SFS |
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II | 141232 | SFS |
Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul I | 141233 | SFS |
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul II | 141512 | SFS |
Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul I | 141513 | SFS |
Arenda terenurilor cu destinaţie agricola încasată în bugetul local de nivelul II | 141521 | SFS |
Arenda terenurilor cu destinaţie agricola încasată în bugetul local de nivelul I | 141522 | SFS |
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul II | 141532 | SFS |
Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I | 141533 | SFS |
Redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul local de nivelul II | 141542 | SFS |
Redevența din concesionarea activelor și terenurilor, încasată în bugetul local de nivelul I | 141543 | SFS |
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale | 142211 | SFS |
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul II | 142214 | SFS |
Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I | 142215 | SFS |
Taxa de la posesorii de cîini | 142216 | SFS |
Încasările de la vînzarea averii şi valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul II | 142232 | SFS |
Încasările de la vînzarea averii şi valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul I | 142233 | SFS |
Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | 142248 | SFS |
Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol | 142249 | SFS |
Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II | 142251 | SFS |
Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I | 142252 | SFS |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II | 143120 | SFS |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul I | 143130 | SFS |
Amenzi aplicate de către Inspectoratul Control Financiar de Stat încasate în bugetul local de nivelul II | 143312 | SFS |
Amenzi aplicate de către Inspectoratul Control Financiar de Stat încasate în bugetul local de nivelul I | 143313 | SFS |
Alte amenzi și sancțiuni pecuniare încasate în bugetul local de nivelul II | 143492 | SFS |
Alte amenzi și sancțiuni pecuniare încasate în bugetul local de nivelul I | 143493 | SFS |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 144112 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 144113 | MF |
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul II | 144122 | MF |
Donații voluntare pentru cheltuili curente din susre externe pentru susținerea bugetului local de nivelul I | 144123 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul II | 144212 | MF |
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul I | 144213 | MF |
Donații voluntare pentru cheltuili capitale din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul II | 144222 | MF |
Donații voluntare pentru cheltuili capitale din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul I | 144223 | MF |
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II | 145141 | SFS |
Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I | 145142 | SFS |
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar | 142245 3 | IB # |
1 numai pentru contribuabilii înregistrați în UTA Găgăuzia
2 numai pentru licențele eliberate de administrația UTA Găgăuzia
3 vezi Anexa nr.6 la ordin
# în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară
Conturile și codurile Ministerului Finanţelor - Trezorerii Regionale pentru încasarea plăţilor la bugetele locale
Denumirea trezoreriei | Codul trezoreriei | Contul de plăți al bugetului local consolidat | Contul de plăți din codul IBAN |
1 | 2 | 3 | 4 |
MF-TR Nord-Bălţi | 02 | 226602 | DAA |
MF-TR Nord - Glodeni | 22 | 226622 | DAM |
MF-TR Nord - Făleşti | 21 | 226621 | DAL |
MF-TR Nord - Sîngerei | 24 | 226624 | DAO |
MF-TR Nord - Edineţ | 04 | 226604 | DAB |
MF-TR Nord - Briceni | 35 | 226635 | DAX |
MF-TR Nord - Ocniţa | 36 | 226636 | DAY |
MF-TR Nord - Drochia | 42 | 226642 | DBE |
MF-TR Nord - Donduşeni | 34 | 226634 | DAW |
MF-TR Nord - Rîşcani | 23 | 226623 | DAN |
MF-TR Nord - Soroca | 11 | 226611 | DAI |
MF-TR Nord - Floreşti | 43 | 226643 | DBF |
MF-TR Nord - Şoldăneşti | 40 | 226640 | DBC |
MF-TR Nord - Teleneşti | 41 | 226641 | DBD |
MF-TR Centru - Chişinău | 14 | 226614 | DAK |
MF-TR Centru - Ialoveni | 31 | 226631 | DAT |
MF-TR Centru - Anenii Noi | 33 | 226633 | DAV |
MF-TR Centru - Rezina | 39 | 226639 | DBB |
MF-TR Centru - Orhei | 05 | 226605 | DAC |
MF-TR Centru - Călăraşi | 46 | 226646 | DBH |
MF-TR Centru - Străşeni | 32 | 226632 | DAU |
MF-TR Centru - Ungheni | 06 | 226606 | DAD |
MF-TR Centru - Nisporeni | 47 | 226647 | DBI |
MF-TR Centru - Criuleni | 29 | 226629 | DAS |
MF-TR Centru - Coşniţa | 53 | 226653 | DBK |
MF-TR Centru - Hînceşti | 07 | 226607 | DAE |
MF-TR Centru - Căuşeni | 08 | 226608 | DAF |
MF-TR Centru - Ştefan-Vodă | 45 | 226645 | DBG |
MF-TR Sud - Comrat | 09 | 226609 | DAG |
MF-TR Sud- Vulcăneşti | 27 | 226627 | DAQ |
MF-TR Sud - Taraclia | 12 | 226612 | DAJ |
MF-TR Sud - Cimişlia | 37 | 226637 | DAZ |
MF-TR Sud - Basarabeasca | 50 | 226650 | DBJ |
MF-TR Sud - Ceadîr-Lunga | 28 | 226628 | DAR |
MF-TR Sud - Leova | 38 | 226638 | DBA |
MF-TR Cahul | 10 | 226610 | DAH |
MF-TR Cahul - Cantemir | 25 | 226625 | DAP |
Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat
Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: AAB (331701);
Denumirea clasificației economice | Codul economic | Codul IBAN | Administrator de venit |
1 | 2 | 3 | 4 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori | 121100 | MD98TRGAAB12110001000000 | CNAS |
Contribuţii de asigurari sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu | 121310 | MD26TRGAAB12131001000000 | CNAS |
Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual | 121320 | MD78TRGAAB12132001000000 | CNAS |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător | 121330 | MD33TRGAAB12133001000000 | CNAS |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice, proprietarii de terenuri agricole | 121340 | MD85TRGAAB12134001000000 | CNAS |
Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii | 121410 | MD61TRGAAB12141001000000 | CNAS |
Dobînzi încasate la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale bugetului asigurărilor sociale de stat | 141115 | MD95TRGAAB14111501000000 | CNAS |
Dobînzi încasate de la plasarea soldurilor mijloacelor bănești ale bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile depozitare bancare | 141124 | MD06TRGAAB14112401000000 | CNAS |
Dobînzi încasate la valorile mobiliare de stat procurate din contul mijloacelor excedentului bugetului asigurărilor sociale de stat | 141131 | MD23TRGAAB14113101000000 | CNAS |
Mijloacele încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat conform documentelor executorii privind răspunderea subsidiară | 142237 | MD90TRGAAB14223701000000 | CNAS |
Recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale | 142238 | MD37TRGAAB14223801000000 | CNAS |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat | 143150 | MD07TRGAAB14315001000000 | SFS |
Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat | 143430 | MD08TRGAAB14343001000000 | CNAS |
Alte venituri încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat | 145120 | MD66TRGAAB14512001000000 | CNAS |
Clasificatorul codurilor economice de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: AAC (331891);
Denumirea clasificației economice | Codul economic | Administrator de venit |
1 | 2 | 3 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajaţi | 122100 | SFS |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova | 122200 | CNAM |
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru susținerea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală | 132114 | CNAM |
Dobînzi încasate la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | 141116 | CNAM |
Dobînzi încasate de la plasarea soldurilor mijloacelor bănești ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală la conturile depozitare bancare | 141125 | CNAM |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență în medicină | 143140 | CNAM |
Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală | 143322 | SFS |
Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală | 143325 | SFS |
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală | 144125 | CNAM |
Alte venituri încasate în fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală | 145130 | CNAM |
Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar
Denumirea instituției bugetare | Denumirea unităților administrativ teritoriale | Codurile IBAN (cod ECO 142245) | Codurile fiscale |
1 | 2 | 3 | 4 |
Agenția Teritorială de Agență Socială Nord | Raionul Briceni | MD28TRPAAA142245B16681AA | 1024601000024 |
Raionul Edineț | |||
Raionul Ocnița | |||
Raionul Rîșcani | |||
Agenția Teritorială de Agență Socială Nord-Vest | Raionul Fălești | MD27TRPAAA142245B16683AA | 1023601000201 |
Raionul Glodeni | |||
Raionul Sîngerei | |||
Agenția Teritorială de Agență Socială Nord-Nord-Vest | Municipiul Bălți | MD83TRPAAA142245C16675AA | 1024601000013 |
Agenția Teritorială de Agență Socială Nord-Est | Raionul Dondușeni | MD76TRPAAA142245B16682AA | 1024601000046 |
Raionul Drochia | |||
Raionul Florești | |||
Raionul Soroca | |||
Agenția Teritorială de Agență Socială Centru | Raionul Criuleni | MD78TRPAAA142245B16678AA | 1023601000164 |
Raionul Dubăsari | |||
Raionul Ialoveni | |||
Raionul Strășeni | |||
Agenția Teritorială de Agență Socială Centru-Est | Raionul Orhei | MD77TRPAAA142245B16680AA | 1023601000197 |
Raionul Rezina | |||
Raionul Șoldănești | |||
Raionul Telenești | |||
Agenția Teritorială de Agență Socială Centru-Vest | Raionul Călărași | MD79TRPAAA142245B16676AA | 1024601000035 |
Raionul Nisporeni | |||
Raionul Ungheni | |||
Agenția Teritorială de Agență Socială Sud | Raionul Cahul | MD29TRPAAA142245B16679AA | 1023601000175 |
Raionul Cantemir | |||
