Atenție ! Proiectul care va simplifica legislația fiscală
Stimați cititori, a fost supus consultărilor publice proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea "Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova".
Conform Notei informative obiectivul general al acestui document este ameliorarea competitivității economiei țării, considerată atît la nivel macro, cît și micro ( de întreprindere), pentru a permite producătorilor și prestatorilor de servicii să concureze mai sigur pe piața UE
În continuare vă prezentăm obiectivele ce țin de impozitarea și administrarea fiscală. Unele din acestea au fost deja realizate, altele se preconizază a fi realizate în viitorul apropiat.
Componenta VIII. IMPOZITAREA ŞI ADMINISTRAREA FISCALĂ | ||||||||||
Obiectivul 1: Asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale Termen de realizare Instituția responsabila | ||||||||||
Elaborarea politicilor fiscale mai stabile şi previzibile, care ar facilita activitatea economică | Elaborarea unui concept nou a sistemului fiscal, care ar asigura o transparenţă şi previzibilitate mai bună pentru mediul de afaceri în domeniul fiscal | Trimestrul I, 2014 | MF; MEc |
| ||||||
Revizuirea Codului Fiscal în baza noii concepţii cu privire la sistemul fiscal | Trimestrul IV, 2014 | MF; MEc |
| |||||||
Analiza anuală a impactului politicii fiscale și documentelor de politici fiscale asupra mediului de afaceri | Trimestrul I, anual | MF; MEc |
| |||||||
Introducerea obligativităţii stabilirii unui termen de minimum 6 luni de zile pentru intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor în legislaţia fiscală şi vamală | Trimestrul II, 2014 | MF; MEc |
| |||||||
Introducerea unor principii de legiferare exprese pentru legislaţia fiscală şi vamală pe ciclu anual (un aşa numit ”moratoriul” la modificarea legislaţiei fiscale şi vamale, sub aspectul majorării presiunii administrative asupra mediului de afaceri) | Trimestrul II, 2014 | MF; MEc |
| |||||||
Crearea şi menţinerea unui grup de lucru permanent în domeniul fiscal cu participarea sectorului privat şi cooperarea cu grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător | Trimestrul IV, 2014 | MF; MEc |
| |||||||
Obiectivul 2: Îmbunătăţirea şi simplificarea sistemelor fiscale naţionale | ||||||||||
Optimizarea procedurilor şi a perioadei de timp necesare unui agent economic pentru lansarea, desfăşurarea şi lichidarea afacerii, prin aplicarea unor abordări inovaţionale în reglementarea afacerilor | Reducerea numărului de declaraţii fiscale, de plăţi fiscale şi timpul aferent achitării impozitelor | Trimestrul IV, 2013 | MF; IFPS |
| ||||||
Reducerea termenului de rambursare a TVA, accizelor şi de returnare a plăţilor excedente ale impozitelor | Trimestrul IV, 2014 | MF; IFPS |
| |||||||
Simplificarea procedurilor de calculare, raportare şi achitare a obligaţiilor fiscale şi sporirea nivelului de satisfacţie a contribuabilului | Trimestrul IV, 2014 | MF; IFPS |
| |||||||
Crearea unui “singur cont al contribuabilului” | Trimestrul IV, 2014 | MF; IFPS |
| |||||||
Comasarea rapoartelor privind taxele locale | Trimestrul IV, 2013 | MF; IFPS |
| |||||||
Obiectivul 3: Orientarea politicii fiscale spre crearea de stimulente pentru dezvoltarea economică |
| |||||||||
Stabilirea unor politici şi reglementări fiscale care ar facilita dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii economiei naţionale | Acordarea de stimulente fiscale strict direcţionate pentru susţinerea IMM, promovarea exporturilor şi investiţiilor, precum şi a antreprenorialului social etc. | Trimestrul III, 2014 | MF; IFPS | |||||||
Modificarea legislaţiei fiscale în vederea includerii prevederilor privind oferirea deducerilor din venitul impozabil pentru necesităţile de producţie (instruire/VET, cheltuieli de transport etc.) | Trimestrul III, 2014 | MF; IFPS | ||||||||
Scutirea importului mijloacelor fixe introduse în capitalul social al agentului economic de TVA şi taxe vamale | Trimestrul III, 2014 | MF; IFPS | ||||||||
Introducerea unor metode de amortizare mai accelerată pentru utilajul şi echipamentul utilizat în scopuri inovaţionale | Trimestrul III, 2014 | MF; IFPS | ||||||||
Dezvoltarea sistemului de impozitare şi de administrare, inclusiv consolidarea capacităţii de colectare a impozitelor şi control efectiv în vederea eliminării fraudelor şi a evaziunii fiscale | ||||||||||
Dezvoltarea unui proces de documentare şi analiză a conformării intervenţiilor şi rezultatelor | În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere | MF; IFPS | ||||||||
Avansarea spre un sistem complet de restituire a TVA cu un accent specific pe procedurile de rambursare, pentru a evita acumularea de arierate | În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere | MF; IFPS | ||||||||
Elaborarea politicilor comprehensive pentru prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale | În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere | MF; IFPS | ||||||||
Elaborarea mecanismelor eficiente de identificare sistematică a fraudelor fiscale şi evaziunii, de investigare şi urmărire penală, în vederea creşterii nivelului general de conformare fiscală | În termenii stabiliţi în Acordul de Asociere | MF; IFPS | ||||||||
Obiectivul 4: Modernizarea modalităţii de abordare a conformităţii contribuabililor |
| |||||||||
Crearea unui sistem fiscal bazat pe principiul conformării benevole | ||||||||||
Promovarea în mod activ, sistematic şi cu regularitate a conformării voluntare | 2013-2014 | MF; IFPS | ||||||||
Crearea şi fortificarea capacităţilor autorităţilor fiscale şi instanţelor de judecată în soluţionarea contestaţiilor şi litigiilor din partea contribuabililor | Elaborarea şi aprobarea legii cu privire la consilierea fiscală şi crearea unui sistem de instruire continuă a judecătorilor implicaţi în soluţionarea cazurilor fiscale | 2014 | MF | |||||||
Elaborarea modificărilor cadrului normativ în vederea stabilirii sancţiunilor şi amenzilor administrative proporţional cu riscurile şi prejudiciile aduse | 2014 | MF | ||||||||
Obiectivul 5: Reformarea cadrului organizaţional şi instituţional |
| |||||||||
Revizuirea structurii organizaţionale pentru a deveni eficientă şi efectivă în procesul îndeplinirii sarcinilor administraţiei fiscale | Preluarea celor mai bune practici prin cooperarea internaţională, efectuarea schimbului de informaţii, conlucrarea şi colaborarea cu diverse instituţii publice din ţară, sporirea transparenţei în procesul decizional, cooperarea cu profesioniştii din domeniul fiscal şi asociaţiile oamenilor de afaceri, în vederea promovării conformării | Permanent | IFPS | |||||||
Crearea unui parteneriat public-privat dezvoltat în domeniile de activitate ale economiei naţionale cu risc sporit pentru administrarea fiscală | Identificarea domeniilor de activitate ale economiei naţionale cu grad sporit de risc pentru administrarea fiscală | Trimestrul IV, 2013 | MF; IFPS; MEc | |||||||
Antrenarea parteneriatului public-privat la implementarea noilor metode şi proceduri de administrare fiscală în anumite sectoare ale economiei naţionale şi monitorizarea acestora prin asigurarea funcţionalităţii Consiliului de Conformare | Trimestrul IV, 2014 | MF; IFPS; MEc | ||||||||
Introducerea răspunderii instituţionale şi/sau personale pentru administrarea fiscală defectuoasă | Modificarea legislaţiei relevante în vederea introducerii prevederilor privind răspunderea instituţională şi/sau personală pentru administrarea fiscală defectuoasă | Trimestrul III, 2014 | MF; IFPS; MJ | |||||||
Elaborarea mecanismelor de excludere din practică a atitudinii părtinitoare a organelor fiscale în cadrul controlului fiscal | Trimestrul I, 2014 | MF; IFPS; MJ | ||||||||
Realizarea controalelor fiscale în baza riscului perceput, orientate preponderent spre prevenire şi consiliere, nu spre încasări de amenzi, controalele (inspecţiile) | Trimestrul I, 2014 | MF; IFPS; MJ | ||||||||
Implementarea în legislaţia fiscală a concepţiilor de „soluţie fiscală individuală anticipată” şi „consultant fiscal autorizat” | Trimestrul IV, 2014 | MF; IFPS; MJ | ||||||||
Introducerea instituţiei judecătorilor şi avocaţilor fiscali sau a experţilor fiscali | Trimestrul IV, 2014 | MF; IFPS; MJ | ||||||||
Acțiuni sectoriale |
| |||||||||
Stimulente pentru sectorul agrar | Continuarea procesului de consolidare a taxelor fiscale; Reducerea numărului și revizuirea periodicității rapoartelor fiscale expediate de către agenții economici din domeniu; Reducerea termenului de restituire a TVA până la 30 zile; Scutirea de la plata TVA și taxelor vamale a echipamentelor și utilajelor introduse in capitalul social; Efectuarea controalelor fiscale în baza unui sistem de evaluare a riscurilor Limitarea numărului si reglementarea procedurii de efectuare a controalelor | |||||||||
Stimulente pentru sectorul industrial, inclusiv TIC | Modificarea legislației pentru scutirea de la plata TVA și taxelor vamale pentru materiile prime și materialele auxiliare importate pentru procesare și export / reexport ulterior; Anularea / reducerea taxelor vamale pentru materii prime și materiale auxiliare; Majorarea taxelor vamale la produsele industriale de import similare celor autohtone; Reducerea termenului de restituire a TVA până la 30 zile; Simplificarea procedurii de restituire a TVA – implementarea unui sistem automatizat prin excluderea factorului uman; Crearea și menținerea Registrului comercianților cu informațiile de bază – evitarea firmelor fantomă; Scutirea de la plata TVA și taxelor vamale a echipamentelor și utilajelor introduse in capitalul social;
| |||||||||
Obiectivul 5: Perfecţionarea activităţii brokerilor vamali |
| |||||||||
Declanșarea concurenței și oferirea posibilității de participare directă a operatorilor comerciali la perfectarea declarațiilor vamale | Eliminarea cerințelor obligatorii de a utiliza brokerii vamali | Trimestrul III, 2013 | MF; SV |
| ||||||
Licențierea brokerilor după reguli transparente, ne-discriminatorii și proporționale. | Trimestrul III, 2013 | MF; SV |
| |||||||
Elaborarea metodologiei de calcul si aplicare a taxelor pentru serviciile de brokeri vamali | 2014 | SV |
| |||||||
Vă îndemnăm să vă expuneţi referitor la proiectul proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea "Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova
Propunerile şi comentariile DVS vor fi expediate Ministerului Economiei