Denumirea taxei | Baza impozabilă a obiectului impunerii | Unitatea de măsură a cotei | Termenele de plat a taxei și de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecții impunerii și organele împuternicite | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
a) Taxă pentru amenajarea teritoriului | Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar: – în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier); – în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei | lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei | lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei | lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei | lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale | Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise. | % | % | % | % | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) | Venitul din vânzări ale serviciilor de plasare și/sau difuzare a publicității prin intermediul mijloacelor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin dispozitivele difuzorului de publicitate exterioară, prin alte mijloace (cu excepția TV, a internetului, a radioului, a presei periodice, a tipăriturilor) | % | % | % | % | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
d) Taxă de aplicare a simbolicii locale | Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală | % | % | % | % | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
e) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii | Unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii care corespund tipologiei unităților comerciale stabilite conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior | Lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii | Lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii | Lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii | Lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
f) Taxă de piaţă | Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
g) Taxă pentru cazare | Venitul din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare | % | % | % | % | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
h) Taxă balneară | Venitul din vânzări ale biletelor de odihnă şi tratament | % | % | % | % | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
i) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) | Numărul de unităţi de transport | Lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri | Lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri | Lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri | Lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
j) Taxă pentru parcare | Suprafaţa parcării | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
n1) Taxă pentru parcaj | Locul de parcaj | Lei pentru fiecare loc de parcaj | Lei pentru fiecare loc de parcaj | Lei pentru fiecare loc de parcaj | Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
p) Taxă pentru salubrizare | Numărul de persoane fizice înregistrate la adresa declarată ca domiciliu, conform situației din 1 martie a anului în curs | lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă | Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale | Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale | Lei anual pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă | Anual, până la data de 25 septembrie a anului în curs (din 01.01.2025) |
q) Taxă pentru dispozitivele publicitare | Suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară proprie | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Lei anual pentru fiecare metru pătrat | Semestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar (din 01.01.2025) |
Notă. În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară nu se prezintă darea de seamă fiscală.
Cota taxelor locale se stabilește de către autoritatea administrației publice locale în funcție de caracteristicile obiectelor impunerii. Informația cu privire la cotele taxelor locale aprobate pentru alte localități o puteți găsi:
- Registrul de stat al actelor locale;
- Paginile web ale primăriiilor din municipiile şi oraşele Republicii Moldova.