Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM
Obiectul impunerii | Taxa, lei | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Motocicletă cu capacitatea cilindrică a motorului: | |||||
a) de pînă la 500 cm3 inclusiv | 300 lei/unit. | 300 lei/unit. | 300 lei/unit. | 300 lei/unit. | 300 lei/unit. |
b) de peste 500 cm3 | 600 lei/unit. | 600 lei/unit. | 600 lei/unit. | 600 lei/unit. | 600 lei/unit. |
Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului: | |||||
a) de pînă la 2000 cm3 inclusiv | 0,60 lei/ cm3 | 0,60 lei/ cm3 | 0,60 lei/ cm3 | 0,60 lei/ cm3 | 0,60 lei/ cm3 |
b) de la 2001 la 3000 cm3 inclusiv | 0,90 lei/ cm3 | 0,90 lei/ cm3 | 0,90 lei/ cm3 | 0,90 lei/ cm3 | 0,90 lei/ cm3 |
c) de la 3001 la 4000 cm3 inclusiv | 1,2 lei/ cm3 | 1,2 lei/ cm3 | 1,2 lei/ cm3 | 1,2 lei/ cm3 | 1,2 lei/ cm3 |
d) de la 4001 la 5000 cm3 inclusiv | 1,5 lei/ cm3 | 1,5 lei/ cm3 | 1,5 lei/ cm3 | 1,5 lei/ cm3 | 1,5 lei/ cm3 |
e) peste 5001 cm3 | 1,8 lei/ cm3 | 1,8 lei/ cm3 | 1,8 lei/ cm3 | 1,8 lei/ cm3 | 1,8 lei/ cm3 |
Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare | 270 lei/tonă | 270 lei/tonă | 270 lei/tonă | 270 lei/tonă | 270 lei/tonă |
Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare: | |||||
a) de pînă la 20 t inclusiv | 225 lei/tonă | 225 lei/tonă | 225 lei/tonă | 225 lei/tonă | 225 lei/tonă |
b) de peste 20 t | 4500 lei/unit. | 4500 lei/unit. | 4500 lei/unit. | 4500 lei/unit. | 4500 lei/unit. |
Autoremorchere, tractoare | 2250 lei/unit. | 2250 lei/unit. | 2250 lei/unit. | 2250 lei/unit. | 2250 lei/unit. |
Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală: | |||||
a) de pînă la 1,6 t inclusiv | 1200 lei/unit. | 1200 lei/unit. | 1200 lei/unit. | 1200 lei/unit. | 1200 lei/unit. |
b) de la 1,6 t pînă la 5,0 t inclusiv | 2250 lei/unit. | 2250 lei/unit. | 2250 lei/unit. | 2250 lei/unit. | 2250 lei/unit. |
c) de la 5,0 t pînă la 10,0 t inclusiv | 3000 lei/unit. | 3000 lei/unit. | 3000 lei/unit. | 3000 lei/unit. | 3000 lei/unit. |
d) de peste 10,0 t | 4500 lei/unit. | 4500 lei/unit. | 4500 lei/unit. | 4500 lei/unit. | 4500 lei/unit. |
Autobuze cu capacitatea:* | |||||
a) de pînă la 11 locuri | 2925 lei/unit. | 2925 lei/unit. | 2925 lei/unit. | 2925 lei/unit. | 2925 lei/unit. |
b) de la 12 la 17 locuri inclusiv | 3600 lei/unit. | 3600 lei/unit. | 3600 lei/unit. | 3600 lei/unit. | 3600 lei/unit. |
c) de la 18 la 24 locuri inclusiv | 4275 lei/unit. | 4275 lei/unit. | 4275 lei/unit. | 4275 lei/unit. | 4275 lei/unit. |
d) de la 25 la 40 locuri inclusiv | 4725 lei/unit. | 4725 lei/unit. | 4725 lei/unit. | 4725 lei/unit. | 4725 lei/unit. |
e) de peste 40 locuri | 5400 lei/unit. | 5400 lei/unit. | 5400 lei/unit. | 5400 lei/unit. | 5400 lei/unit. |
* Pentru autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.
Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)
Obiectul impunerii | Perioada, zile | Taxa, euro |
2020-2024 | ||
Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716 Din 01.01.2021: Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea | 7 | 4 |
15 | 8 | |
30 | 16 | |
90 | 45 | |
180 | 85 | |
Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716, introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova Din 01.01.2021: Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova |
| 180 |
Autobuze cu capacitatea: | ||
a) de la 9 la 24 locuri inclusiv | 1 | 6 |
7 | 24 | |
30 | 48 | |
90 | 120 | |
12 luni | 480 | |
b) de peste 25 locuri | 1 | 7 |
7 | 28 | |
30 | 56 | |
90 | 140 | |
12 luni | 560 | |
Camioane cu/fără remorcă, tractoare rutiere cu/fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depăşeşte limitele admise), cu masă totală: | ||
a) de pînă la 3,5 t inclusiv | 1 | 5 |
7 | 20 | |
30 | 40 | |
90 | 100 | |
12 | 400 | |
b) de la 3,5 la 10 t inclusiv | 1 | 8 |
7 | 32 | |
30 | 64 | |
90 | 160 | |
12 | 640 | |
c) de la 10 la 40 t inclusiv | 1 | 11 |
7 | 55 | |
30 | 112 | |
90 | 280 | |
12 luni | 1120 |
Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise
Nr. crt | Obiectul impunerii | Taxa, lei |
2024 | ||
1. | Eliberarea autorizaţiei speciale la cerere | 100 |
2. | Depăşirea sarcinii masice pe axă admise: |
|
a) pînă la 2 t inclusiv | 3 pentru fiecare tonă depăşire × km | |
b) peste 2 t | 6 pentru fiecare tonă depăşire × km | |
3. | Depăşirea masei totale admise a autovehiculelor cu încărcătură (fără depăşirea sarcinii masice pe axă) | 1,6 pentru fiecare tonă depăşire × km |
4. | Depăşirea dimensiunilor admise, cu respectarea condiţiilor pentru sarcina masică: | |
a) lăţimea sau înălţimea pînă la 50 cm ori lungimea pînă la 100 cm | 4 pentru fiecare kilometru | |
b) lăţimea sau înălţimea cu 51-100 cm ori lungimea cu 100-200 cm | 6 pentru fiecare kilometru | |
c) lăţimea sau înălţimea cu 101-150 cm ori lungimea cu 201-350 cm | 10 pentru fiecare kilometru | |
d) lăţimea sau înălţimea cu 151-200 cm ori lungimea cu 351-600 cm | 14 pentru fiecare kilometru | |
e) lăţimea sau înălţimea cu 201-250 cm ori lungimea cu 601-900 cm | 18 pentru fiecare kilometru | |
f) lăţimea sau înălţimea cu 251-300 cm ori lungimea cu 901-1200 cm | 24 pentru fiecare kilometru | |
g) lăţimea sau înălţimea cu peste 301 cm ori lungimea cu peste 1201 cm | 30 pentru fiecare kilometru | |
5. | Recântărirea autovehiculului sau măsurarea repetată a dimensiunilor după transpunerea încărcăturii | 140 pentru o operaţiune |
Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj
Nr. crt | Obiectul impunerii | 2020-2024 | |
Unitatea de măsură | Taxa, lei | ||
1. | Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice | 1 proiect | 90 |
2. | Invitarea specialistului la obiect | 1 proiect | 108 |
3. | Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor subterane de montare a comunicaţiilor inginereşti: |
|
|
a) prin metodă deschisă (de tranşee) peste drum | 1 m2 | 126 | |
b) prin metodă închisă (perforare, străpungere) pe sub drum | 1 m | 36 | |
c) de-a lungul drumurilor | 1 m | 18 | |
d) sub trotuare | 1 m | 27 | |
4. | Eliberarea de autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti: |
|
|
a) pe piloni de-a lungul drumurilor | 1 m | 18 | |
b) de-a lungul podurilor | 1 m | 72 | |
c) suspendate deasupra drumurilor | 1 m | 54 | |
5. | Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia căilor de acces la drumuri, parcărilor şi benzilor suplimentare | 1 m2 | 9 |
6. | Eliberarea de autorizaţii pentru construcţia de clădiri şi amenajări (cu excepţia obiectivelor pentru prestarea de servicii rutiere) | 1 m2 | 54 |
7. | Efectuarea de lucrări fără autorizaţia organelor de administrare rutieră (fără a se lua în considerare plata pentru eliberarea autorizaţiei) | 1 obiectiv | 1800 |
Taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare şi taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere și a obiectelor comercial-economice
Nr. crt. | Obiectul impunerii | Unitatea de măsură | Taxa, lei |
2020-2024 | |||
1. | Examinarea şi perfectarea documentelor, coordonarea deciziilor de proiecte şi eliberarea de prescripţii tehnice | 1 proiect | 90 |
2. | Invitarea specialistului la obiect | 1 proiect | 108 |
3. | Obiective de publicitate exterioară amplasate în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor | 1 m2 de suprafaţă publicitară | 500 |
4. | Obiective de prestare a serviciilor rutiere în zona drumului public şi/sau zonele de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor: |
|
|
a) staţii de alimentare cu combustibil | 1 contor de evidenţă a combustibilului livrat | 900 | |
1 m2 suprafață teren* | 16 | ||
b) staţii de deservire tehnică | 1 post de prestare a serviciilor** | 900 | |
1 m2 suprafață teren* | 16 | ||
c) puncte de vulcanizare | 1 punct | 360 | |
1 m2 suprafață teren* | 16 | ||
d) unităţi de comerţ cu amănuntul, întreprinderi de alimentaţie publică, structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei | pînă la 100 m2 | 1800 | |
1 m2 suprafață teren* | 16 | ||
100 m2 şi mai mult | 3600 | ||
1 m2 suprafață teren* | 16 | ||
e) tarabe (puncte comerciale) amplasate în afara localităţilor | 1 tarabă (punct) | 180 | |
1 m2 suprafață teren* | 16 | ||
f) obiective comercial-economice | până la 100 m2 | 1800 | |
1 m2 suprafață teren* | 16 | ||
100 m2 și mai mult | 3600 | ||
1 m2 suprafață teren* | 16 |
* Pentru obiectivele prevăzute la pct.4, suprafaţa terenului supusă taxării va fi suprafaţa terenului proprietate publică a statului din zona drumului (delimitată şi stabilită în modul prevăzut de legislaţie), teren folosit pentru amplasarea şi funcţionarea obiectivului cu toate construcţiile auxiliare, inclusiv pentru realizarea căilor de acces la drumuri, parcărilor şi pentru amenajarea spaţiilor verzi.
** Numărul de posturi se determină pornind de la numărul de autovehicule care pot fi deservite.