Potrivit Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal De Stat nr. 1755 din 24.12.2014, a fost aprobată Lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015, care au fost selectaţi potrivit Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, aprobate prin Ordinul IFPS nr.267 din 14.04.2011.
Lista pentru anul 2015, conține 450 de mari contribuabili, la fel ca și Lista pentru anul 2014, care a fost abrogată prin acest ordin.
Pentru a afla cine sunt marii contribuabili pentru anul 2015, vedeți tabelul de mai jos:
| № | Codul fiscal | Denumirea contribuabilului |
| IFS mun.Chişinău | ||
| DAF CENTRU 02 | ||
| 1 | 1003600106115 | ÎM ORANGE MOLDOVA SA |
| 2 | 1002600048836 | MOLDTELECOM SA |
| 3 | 1002600001257 | CALEA FERATA DIN MOLDOVA ÎS |
| 4 | 1002600024700 | ÎS CENTRUL RESURSELOR INFORMAŢIONALE DE STAT REGISTRU |
| 5 | 1002600028096 | BC MOLDINDCONBANK SA |
| 6 | 1002600004580 | MOLDELECTRICA ÎS |
| 7 | 1002600023242 | POSTA MOLDOVEI ÎS |
| 8 | 1002600006089 | BC MOBIASBANCA-GROUPE SOCIETE GENERALE SA |
| 9 | 1003600033974 | TRABO-PLUS |
| 10 | 1002600038891 | 47 TH PARALLEL SRL |
| 11 | 1006600016055 | IS CADASTRU |
| 12 | 1003600002549 | BANCA DE ECONOMII SA |
| 13 | 1007600059183 | BC PROCREDIT BANK SA |
| 14 | 1010600022460 | I.M. UNIMARKET DISCOUNT S.R.L. |
| 15 | 1002600026999 | MAGAZINUL UNIVERSAL CENTRAL UNIC SA |
| 16 | 1002600005347 | FINCOMBANK SA |
| 17 | 1003600008150 | BC ENERGBANK SA |
| 18 | 1002600029473 | GEMENI SA |
| 19 | 1008600035906 | ICS HEALTH FOREVER INTERNATIONAL SRL |
| 20 | 1003600056726 | PIATA CENTRALA ÎM |
| 21 | 1002600049442 | RADIOCOMUNICATII ÎS |
| 22 | 1003600137218 | ÎM FOOD PLANET RESTAURANTS SRL |
| 23 | 1003600152385 | ÎI METALICA ZUEV ÎI |
| 24 | 1002600044425 | ICS CSM UNIFORM SRL |
| 25 | 1003600082352 | IONEL SA |
| 26 | 1003600045784 | ÎCS STAG TEXTILE INDUSTRY SA |
| 27 | 1003600061928 | SUN COMMUNICATIONS SRL |
| 28 | 1002600025556 | F.P.C. ARIDON S.R.L. |
| 29 | 1002600045798 | ÎCS PETROM-MOLDOVA SA |
| 30 | 1002600053315 | IMSIA MOLDASIG SRL |
| 31 | 1002600011166 | ÎCS AVON COSMETICS (MOLDOVA) SRL |
| 32 | 1012600018328 | SOGLAS INVEST S.R.L. |
| 33 | 1002600019313 | TAROL-DD S.R.L. |
| 34 | 1006600030066 | GĂRILE ŞI STAŢIILE AUTO ÎS |
| 35 | 1003600042163 | ÎS CENTRUL NAŢIONAL PENTRU FRECVENŢE RADIO |
| 36 | 1003600032232 | ÎCS BRITISH AMERICAN TOBACCO-MOLDOVA SRL |
| 37 | 1007600073998 | I.C.S. CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN S.R.L. |
| 38 | 1002600036325 | AUREOLA & LOMBARD SA |
| 39 | 1003600053518 | MICROINVEST SRL |
| 40 | 1008600050774 | ICS HUAWEI TECHNOLOGIES SRL |
| 41 | 1002600020056 | BC EUROCREDITBANK SA |
| 42 | 1002600045189 | VIZAJE-NICA S.R.L. |
| 43 | 1003600012344 | AGARISTA AGRICOLA SRL |
| 44 | 1003600038407 | BASCONSLUX SRL |
| 45 | 1002600030345 | FCP ALEX-NEOSIM SRL |
| 46 | 1002600036532 | IPTEH SA |
| 47 | 1004600073229 | ÎCS " MARY KAY(MOLDOVA) Limited" SRL |
| 48 | 1002600014732 | ÎCS "ORIFLAME INTERNATIONAL" SRL |
| 49 | 1003600027672 | CONTINENT S.R.L. |
| 50 | 1003600045544 | EDILITATE SA |
| 51 | 1002600008119 | M.C.F.-ENGROS SRL |
| 52 | 1003600043182 | ÎM GRISAN HAMB SA |
| 53 | 1002600006827 | POLITRANS S.R.L. |
| 54 | 1003600002505 | KVINT-PLUS SRL |
| 55 | 1003600011211 | ÎCS NATUR BRAVO SA |
| 56 | 1003600100445 | ICS CRISTINA MOLD-ROM SIMPEX SRL |
| 57 | 1002600053669 | I.C.S. NOBIL-CLUB S.R.L. |
| 58 | 1003600048028 | ÎCS PRO DIGITAL SRL |
| 59 | 1002600013872 | VION-IMPEX S.R.L. |
| 60 | 1002600030149 | ÎM LOTERIA MOLDOVEI SA |
| 61 | 1002600054563 | I.M. BADPRIM S.R.L. |
| 62 | 1006600055306 | ICS INTRACOM TELECOM SOLUTIONS SRL |
| 63 | 1003600117582 | IM GBG-MLD SRL |
| 64 | 1003600082053 | PROMTEHGAZ SA |
| 65 | 1003600116611 | FPC REMTA-TRANSPORT-PRIVAT SRL |
| 66 | 1003600089719 | ICAM SA |
| 67 | 1002600008902 | AVANTE S.R.L. |
| 68 | 1003600158022 | VARO-INFORM SRL |
| 69 | 1002600013883 | CARDIAX-PLUS S.R.L. |
| 70 | 1002600000803 | ÎCS SUVOROV-VIN SRL |
| 71 | 1002600031364 | CONSOCIVIL SA |
| 72 | 1002600019070 | EL-PASSO S.R.L. |
| 73 | 1002600005819 | SOCIETATEA DE ASIGURĂRI MOLDCARGO SRL |
| 74 | 1002600022108 | ÎCS SUMMA SRL |
| 75 | 1004600057247 | S.C. MAESTRO-NUT S.R.L. |
| 76 | 1002600056198 | I.C.S. FINPAR INVEST S.R.L. |
| 77 | 1003600056955 | ÎCS LEMI INVEST SA |
| 78 | 1004600000070 | MAIB-LEASING SA |
| 79 | 1004600074938 | ENERGOCOM SA |
| 80 | 1002600015762 | ICS AGRIMATCO-SERVICE SRL |
| 81 | 1003600134147 | ÎCS FIRMA ZEPTER-INTERNATIONAL SRL |
| 82 | 1002600005831 | ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A TRANSPORTATORILOR AUTO |
| 83 | 1006600048096 | S.C. IRINDA PRIM S.R.L. |
| 84 | 1002600041206 | MITRA-GRUP S.A. |
| 85 | 1005600029968 | S.C. CONSFIRMGRUP S.R.L. |
| 86 | 1003600036045 | REPREZENTANTA S. A. GEDEON RICHTER IN REPUBLICA MOLDOVA |
| 87 | 1003600035705 | S.C. GRAND PREMIUM S.R.L. |
| 88 | 1013600013881 | PRETURI PENTRU TINE S.R.L. |
| 89 | 1005600043669 | I.C.S. EASY CREDIT S.R.L. |
| 90 | 1002600028454 | MOLDCONSTRUCT MARKET S.R.L. |
| 91 | 1014600005847 | LEOGRAND HOTEL S.R.L. |
| 92 | 1005600001823 | S.C. TRANSVEMIRS S.R.L |
| 93 | 1013600029998 | KLASSICA FORCE S.R.L. |
| 94 | 1002600013012 | ARTIZANA S.A. |
| 95 | 1005600041908 | I.C.S. PRIME CAPITAL S.R.L. |
| 96 | 1002600042306 | S.C. DUFREMOL S.R.L. |
| 97 | 1002600046290 | SAVTELS S.R.L. |
| 98 | 1005600049867 | A.P. NRG MEDIA SRL |
| DAF BOTANICA 03 | ||
| 99 | 1002600046027 | ÎM MOLDCELL SA |
| 100 | 1003600014223 | SRL ZERNOFF ÎM |
| 101 | 1002600001718 | AIR MOLDOVA ÎS |
| 102 | 1002600004030 | FRANZELUTA SA |
| 103 | 1003600022806 | MOLDATSA ÎS |
| 104 | 1002600005059 | S.A. JLC |
| 105 | 1004600054327 | ÎM PARCUL URBAN DE AUTOBUZE |
| 106 | 1003600049911 | ÎM VINAMEX SRL |
| 107 | 1007600068110 | ICS OP ARGUS-S SRL |
| 108 | 1002600012761 | SC IMC MARKET SRL |
| 109 | 1005600017723 | SRL FARMACIA FAMILIEI |
| 110 | 1002600046359 | SRL DITA ESTFARM |
| 111 | 1003600017925 | AKM-VETERAN SRL |
| 112 | 1002600003240 | SLAVENA-LUX SRL |
| 113 | 1003600041317 | SC ADD-PRODUCTION SRL |
| 114 | 1003600056966 | I.C.S. OILTECH S.R.L. |
| 115 | 1002600039290 | FPC UNGAR SRL |
| 116 | 1002600046821 | ÎM "VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER" SRL |
| 117 | 1002600010480 | AEROPORT HANDLING SA |
| 118 | 1013600039380 | Î.S. CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ŞI CERTIFICARE |
| 119 | 1003600028059 | VOLTA S.R.L. |
| 120 | 1002600043543 | MELODIA S.A. |
| 121 | 1002600027413 | MAXITEH-ST S.R.L. |
| 122 | 1003600032818 | SRL RIUL VECHI |
| 123 | 1003600036724 | SRL NUMINA |
| 124 | 1003610000111 | SC AGROGLED SRL |
| 125 | 1004600052987 | S.C. STALMA LUX S.R.L. |
| 126 | 1005600024192 | ICS CONSTRUCT-ARABESQUE SRL |
| 127 | 1002600004063 | BC COMERŢBANK SA |
| 128 | 1009600006996 | Î.M. FARM MEAT PROCESSING S.R.L. |
| 129 | 1003600002136 | CARMEZ SA |
| 130 | 1003600088549 | SA FLOARE-CARPET |
| 131 | 1002600007949 | TINA SRL |
| 132 | 1003600031981 | INMEX îS |
| 133 | 1003600078467 | VADINA S.R.L. |
| 134 | 1003600004163 | ROSHENMOL SRL |
| 135 | 1002600004188 | S.C. IACOB S.R.L. |
| 136 | 1003600051134 | ARMO-BETON SA |
| 137 | 1002600029451 | VLADALINA SRL |
| 138 | 1002600039681 | SRL BICOMPLEX |
| 139 | 1003600042037 | PROTECTIA PLANTELOR S.R.L. |
| 140 | 1003600033181 | LARSAN-NOR SRL |
| 141 | 1004600013500 | S.C. VITAFOR S.R.L. |
| 142 | 1002600010457 | AEROPORT CATERING SA |
| 143 | 1002600008094 | DIAZCHIM S.R.L. |
| 144 | 1002600041376 | OLIMP SRL |
| 145 | 1003600128591 | UNIPLAST S.R.L. |
| 146 | 1003600017268 | CEGOLTAR S.R.L. |
| 147 | 1003600022390 | VENAVA GRUP SRL |
| 148 | 1003600079246 | F.P.C. DRANCOR S.R.L. |
| 149 | 1013600024812 | CHOCOLUX S.R.L. |
| 150 | 1002600021488 | MONICOL S.R.L. |
| 151 | 1003600025667 | EXFACTOR-GRUP S.R.L. |
| 152 | 1006600028706 | I.M. DALMORS-GRUP S.R.L. |
| 153 | 1008600058932 | I.M. FARM MEAT SUD S.R.L. |
| 154 | 1003600102966 | F.V.I.TRAIAN-INVEST S.R.L. |
| 155 | 1005600056306 | I.C.S. INTERNATIONAL SERVICES DATA PROCESSING S.R. |
| 156 | 1003600060541 | I.M. FIRSTLINE S.R.L. |
| 157 | 1003600006592 | STAYER S.R.L. |
| 158 | 1003600025092 | KIRSAN COM S.R.L. |
| 159 | 1005600053888 | I.M. MAX & FURNITURE S.R.L. |
| DAF CIOCANA 04 | ||
| 160 | 1003600015208 | IM EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY SA |
| 161 | 1002600005141 | TUTUN-CTC SATD |
| 162 | 1006600054228 | VISTARCOM SRL |
| 163 | 1002600028650 | ÎM GLASS CONTAINER COMPANY SA |
| 164 | 1009600004970 | ICS ORBICO MA SRL |
| 165 | 1003600026295 | CET NR 2 DIN CHIŞINĂU SA |
| 166 | 1003600136646 | ÎCS COCA-COLA IMBUTELIERE CHIŞINĂU SRL |
| 167 | 1003600033697 | ÎM ROMSTAL TRADE SRL |
| 168 | 1002600041675 | ÎCS TRIGOR AVD SRL |
| 169 | 1002600053197 | MACON SA |
| 170 | 1003600008563 | INTROSCOP SA |
| 171 | 1003600161002 | ÎM EXDRUPO |
| 172 | 1002600008924 | FABRICA DE STICLA DIN CHISINAU IS |
| 173 | 1002600017397 | ICS LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRL |
| 174 | 1002600024308 | ÎCS LAPMOL SRL |
| 175 | 1002600041077 | MOLDOVAHIDROMAS SA |
| 176 | 1002600014477 | DANSICONS S.R.L. |
| 177 | 1003600126117 | ÎM LIFTSERVICE |
| 178 | 1002600050842 | LUSMECON SA |
| 179 | 1003600091378 | ICS SHAN LIAN INTERNATIONAL GROUP SRL |
| 180 | 1003600124320 | IMPEXCERA SRL |
| 181 | 1003600001737 | BASLIFT S.R.L. |
| 182 | 1003600023216 | ÎM VISMOS SA |
| 183 | 1002600034310 | IM RIHPANGALFARMA SRL |
| 184 | 1002600034022 | ÎCS HELLAS GROUPS SA |
| 185 | 1003600025379 | ELECTROCON SA |
| 186 | 1002600027631 | IM SANIN SRL |
| 187 | 1002600017102 | OLMOSDON SRL |
| 188 | 1007600035781 | I.M. GLASS CONTAINER PRIM S.A. |
| 189 | 1002600015175 | DERANG-PLUS S.R.L. |
| 190 | 1003600010708 | FIRMA MAG SRL |
| 191 | 1011600016305 | TRANSAUTOGAZ S.R.L. |
| 192 | 1003600027225 | AUTOCAR-IMEX S.R.L. |
| 193 | 1003600109909 | COMBINATUL DE PRODUSE CEREALIERE DIN CHIŞINĂU SA |
| 194 | 1003600050713 | S.C. RUMEON S.R.L. |
| 195 | 1005600042994 | S.C. MULTICONSTRUCT GRUP S.R.L. |
| 196 | 1008600044793 | BICOMPLEX-CONSTRUCT S.R.L. |
| 197 | 1003600104133 | I.S. INSTALCO S.R.L. |
| 198 | 1002600051768 | GUTAROM S.R.L. |
| 199 | 1003600095088 | MODEM SRL |
| 200 | 1003600059222 | ORIZONT SA |
| 201 | 1008600024540 | S.R.L. EUROLUMINA |
| 202 | 1003600049760 | MAURT SRL |
| 203 | 1004600002801 | ALMAIAN S.R.L. |
| 204 | 1002600014891 | EDATA-TRANS S.R.L. |
| 205 | 1003600042004 | LINELLA S.R.L. |
| 206 | 1003600064170 | BIMETCOM S.R.L. |
| 207 | 1012600002772 | STARNET SERVICII S.R.L. |
| DAF BUIUCANI 05 | ||
| 208 | 1010600043506 | SERVICII PAZA I.S. |
| 209 | 1002600001338 | BC VICTORIABANK SA |
| 210 | 1003600048486 | REGIA TRANSPORT ELECTRIC IM |
| 211 | 1002600023736 | BUCURIA SA |
| 212 | 1013600025635 | AVIA INVEST S.R.L. |
| 213 | 1002600005897 | ÎCS LUKOIL-MOLDOVA SRL |
| 214 | 1002600025822 | METALFEROS SA |
| 215 | 1002600015382 | ÎM ROMPETROL MOLDOVA SA |
| 216 | 1004601004787 | ÎCS BEMOL RETAIL SRL |
| 217 | 1006600054871 | SC DAAC SYSTEM INTEGRATOR SRL |
| 218 | 1002600010273 | BC EXIMBANK SA |
| 219 | 1002600023471 | ICS ENDAVA SRL |
| 220 | 1002600036004 | BANCA COMERCIALĂ UNIBANK SA |
| 221 | 1003600056195 | FPC CONFORT SRL |
| 222 | 1010600027395 | I.C.S. TOP SHOP STUDIOMODERNA S.R.L. |
| 223 | 1003606004176 | ORHEI-VIT SA |
| 224 | 1003600019583 | RECONSCIVIL SRL |
| 225 | 1004600028447 | ÎM AUTOSALUBRITATE |
| 226 | 1002600001349 | ZORILE SA |
| 227 | 1002600007204 | AMPRENTA-FOIL S.R.L. |
| 228 | 1002600009035 | ÎM DAAC-HERMES SA |
| 229 | 1002600020908 | DONARIS-GRUP SA |
| 230 | 1002600036967 | CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA |
| 231 | 1002600002449 | COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHIŞINĂU |
| 232 | 1003600000774 | ESPLAN-LUX S.R.L. |
| 233 | 1003600006972 | REDREX&CO SRL |
| 234 | 1003600008622 | PROFMET GRUP S.R.L. |
| 235 | 1002600027000 | PIELART S.A. |
| 236 | 1002600032453 | IM UBFB TRADE GROUP SRL |
| 237 | 1002600041941 | ÎM TOPAZ SA |
| 238 | 1004600073997 | I.C.S. DANUBE LOGISTICS S.R.L. |
| 239 | 1003600091219 | CIE MOLDEXPO SA |
| 240 | 1002600035731 | ÎM JOLLY-ALON SA |
| 241 | 1003600062729 | PIETRIS SA |
| 242 | 1002600023851 | VISPAS SI CO SRL |
| 243 | 1003600127505 | IMREL LUMTEH IM |
| 244 | 1004601000549 | I.C.S. EUROCONFORT S.R.L. |
| 245 | 1003600008161 | ÎCS PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL |
| 246 | 1003600118109 | ÎS CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALA SI CERTIFICARE |
| 247 | 1002600038422 | SC CREATOR-IU. BORS SRL |
| 248 | 1010600006879 | I.C.S. GENESIS INTERNATIONAL S.R.L. |
| 249 | 1010600036698 | I.C.S. CODRU HOSPITALITY S.R.L. |
| 250 | 1002600026612 | Î.C.S. LIMAGRAIN MOLDOVA S.R.L. |
| 241 | 1002600032981 | SC DINA-COCIUG SRL |
| 252 | 1007600063492 | I.M. GEDEON RICHTER-RETEA FARMACEUTICA S.R.L. |
| 253 | 1002600004133 | FPC MGM SRL |
| 254 | 1002600033793 | VIORICA-COSMETIC S.A. |
| 255 | 1003600028587 | I.M. NIAGARA CLUB S.R.L. |
| 256 | 1003600083625 | AVANTAJ-AV S.A. |
| 257 | 1003600130817 | ÎCS INDRA SISTEME SRL |
| 258 | 1003600028325 | VEGA-L SRL |
| 259 | 1003600020617 | DELECTAR SRL |
| 260 | 1002600043945 | COLAJ SRL |
| 261 | 1003600134099 | ÎCS STEAUA REDS SA |
| 262 | 1002600031892 | AROMA SA |
| 263 | 1002600013665 | AZMOL COMPANY SRL |
| 264 | 1003600044260 | I.C.S. EUROMARBE S.R.L. |
| 265 | 1002600043934 | COLAJ-CINEMA S.R.L. |
| 266 | 1002600033173 | Î.C.S. S & T MOLD S.R.L. |
| 267 | 1002600007237 | VALIEXIMP SRL |
| 268 | 1005600000251 | S.C. VADALEX- AGRO S.R.L. |
| 269 | 1007600068741 | 3M-FARM S.R.L. |
| 270 | 1006600006098 | DAAC-AUTO S.R.L. |
| 271 | 1003600023559 | ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR I.S. |
| 272 | 1013600038202 | MOLDPRESA GRUP S.R.L. |
| 273 | 1010600013754 | I.M. BUCURIA PENTRU TOTI S.R.L. |
| 274 | 1012600003838 | LARIDAN LUX S.R.L. |
| 275 | 1013600032967 | STARNET SOLUTII S.R.L. |
| 276 | 1008600013575 | BASS SYSTEMS S.R.L. |
| 277 | 1002600003745 | CASA DE COMERT VITA S.R.L. |
| 278 | 1002600056224 | CUSTOMAGIC S.R.L. |
| 279 | 1010600015736 | GENERAL MEDIA GROUP S.R.L. |
| 280 | 1002600041697 | ARAX-IMPEX S.R.L. |
| DAF RISCANI 06 | ||
| 281 | 1002600015739 | SRL GLORINAL |
| 282 | 1003600015231 | ÎCS RED UNION FENOSA SA |
| 283 | 1002600003778 | BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA |
| 284 | 1002600015876 | APA-CANAL CHISINAU SA |
| 285 | 1003600066037 | CHISINAU-GAZ SRL |
| 286 | 1004601002738 | ÎCS METRO CASH & CARRY MOLDOVA SRL |
| 287 | 1003600005791 | SUPRATEN SA |
| 288 | 1003600008275 | ÎM TIREX PETROL SA |
| 289 | 1002600035719 | BC BANCA SOCIALA SA |
| 290 | 1002600035890 | FIDESCO SRL |
| 291 | 1008600056927 | PERSONAL LOGISTICA SRL |
| 292 | 1002600005369 | ACVILIN-GRUP SRL |
| 293 | 1004600072945 | ÎS AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ |
| 294 | 1002600040069 | ÎM " LEUTIS" SRL |
| 295 | 1003600111878 | VEACES-NOVA SRL |
| 296 | 1003600086062 | CRICOVA SA |
| 297 | 1003600043595 | TETIS INTERNATIONAL CO S.R.L. |
| 298 | 1002600047677 | ASOCIATIA DE GOSPODARIRE A SPATIILOR VERZI ÎM |
| 299 | 1003600005148 | MOLDOVAGAZ SA |
| 300 | 1002600007123 | COMPANIA ASITO SA |
| 301 | 1002600007329 | LUX PROBA GRUP |
| 302 | 1011600027679 | ÎS VAMSERVINFORM |
| 303 | 1003600084426 | PEGAS SRL |
| 304 | 1003600107905 | SC DROMAS-CONS SRL |
| 305 | 1003600043540 | FERTILITATEA-CHISINAU SA |
| 306 | 1006600058053 | FISCSERVINFORM ÎS |
| 307 | 1007600039103 | I.C.S. SAMRES SOUTH EAST S.R.L. |
| 308 | 1008600036589 | I.M. CREDIT RAPID S.R.L. |
| 309 | 1003600021533 | BCR CHIŞINĂU SA |
| 310 | 1002600031906 | ÎS INGEOCAD |
| 311 | 1003600098931 | CHISINAUPROIECT ÎM |
| 312 | 1003600007267 | FPC VALAH SRL |
| 313 | 1003600020101 | SC ADD-TECHNOLOGY SRL |
| 314 | 1003600083670 | SC STARNET SRL |
| 315 | 1008600017078 | ICS MEDIA PRODUCTION SRL |
| 316 | 1003600068891 | ICS EXPRESS LEASING SRL |
| 317 | 1003600050850 | ROMATIM SRL |
| 318 | 1004601000125 | Î.M. GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. |
| 319 | 1004600021987 | RUTADOR SRL |
| 320 | 1003600104867 | IS DETASAMENTUL DE PAZA PARAMILITARĂ |
| 321 | 1002600012901 | MAKLER SRL |
| 322 | 1002600042915 | ÎCS RENAISSANCE-PERFECT SRL |
| 323 | 1003600088527 | MEZON SA |
| 324 | 1004601001362 | Î.C.S. CARLSBERG S.R.L. |
| 325 | 1002600032431 | SIDAL GRUP S.R.L. |
| 326 | 1003600002284 | BIOPROTECT S.R.L. |
| 327 | 1002600037724 | ICS VARDA SRL |
| 328 | 1002600013148 | ANALITICMEDIA-GRUP SA |
| 329 | 1002600028764 | GCC-SECURITATE SRL |
| 330 | 1007600057868 | IM INTERFOBOS GRUP SRL |
| 331 | 1003600044259 | FORTITUDO SRL |
| 332 | 1005600036924 | I.S. FINTEHINFORM |
| 333 | 1002600050026 | I.M. GLORINAL-GRUP S.R.L. |
| 334 | 1006600016929 | S.C. TEXCO IMPEX S.R.L. |
| 335 | 1002600032947 | AUTO-PREZENT SRL |
| 336 | 1003600030331 | EAST-AUTO-LADA |
| 337 | 1003600054102 | DUO-EGO SRL |
| 338 | 1002600013539 | MAKLER PLUS SRL |
| 339 | 1009600044826 | DARSIMID S.R.L. |
| 340 | 1006600023310 | S.C. BINASTRO COM S.R.L. |
| 341 | 1003600049139 | CRICOVA-VIN SA |
| 342 | 1009600015990 | KERAMIN GRUP S.R.L. |
| 343 | 1002600019586 | BASVINEX SA |
| 344 | 1002600053751 | TRONEX-COM S.R.L. |
| 345 | ICS GAS NATURAL FENOSA FURNIZARE ENERGIE SRL | |
| 346 | 1003600060828 | I.M. BECOR S.R.L. |
| 347 | 1003600099857 | S.C. PRODIAFARM S.R.L. |
| 348 | 1007600062716 | I.C.S. STRABAG S.R.L. |
| 349 | 1003600043207 | F.P.C. ROGOB S.R.L. |
| 350 | 1007600048369 | I.M. STEINEL ELECTRONIC S.R.L. |
| 351 | 1002600005196 | PROMETEU-T S.A. |
| 352 | 1003600152477 | MATCON-MOTRICALA S.A. |
| 353 | 1003600044307 | NEFIS S.R.L. |
| 354 | 1007600005582 | I.M. ELODI - FARM S.R.L. |
| 355 | 1003600045706 | CLEBER S.R.L. |
| 356 | 1003600020846 | GBS S.R.L. |
| 357 | 1005600012120 | S.C. NOUCONST S.R.L. |
| 358 | 1002600041790 | LILCORA S.R.L. |
| 359 | 1004600024841 | DAAC-AUTOSPORT S.R.L. |
| IFS mun.BĂLŢI 12 | ||
| 360 | 1003602006563 | RETELE ELECTRICE DEDISTRIBUŢIE NORD SA |
| 361 | 1007602000178 | ÎCS DRA DRAEXLAMAIER AUTOMOTIVE SRL |
| 362 | 1002602006326 | SA INCOMLAC |
| 363 | 1006602005006 | ÎCS FOURCHETTE-M SRL |
| 364 | 1007602005520 | CC AQUATRADE SRL |
| 365 | 1002600055881 | ÎCS KNAUF-GIPS SRL |
| 366 | 1002602001837 | SA FLOAREA SOARELUI |
| 367 | 1002602003945 | SA CET-NORD |
| 368 | 1003600121466 | IM BEERMASTER SA |
| 369 | 1002602005994 | SRL BALTI-GAZ |
| 370 | 1009602005568 | I.C.S. MAXMANSERV S.R.L. |
| 371 | 1003602007261 | IM ASOCIATIA PIETELOR DIN BALTI |
| 372 | 1003602014168 | SA BARZA ALBA |
| 373 | 1003600003812 | ÎM BALTEANCA SA |
| 374 | 1002602004366 | SA BASARABIA-NORD SA |
| 375 | 1003602011868 | REGIA APA-CANAL-BĂLŢI ÎM |
| 376 | 1003602000516 | MOLDAGROTEHNICA SA |
| 377 | 1002602000612 | SA RAUT |
| 378 | 1002602000047 | VERIX-GRUP S.R.L. |
| 379 | 1003602013666 | I.M. XAMINAR S.R.L. |
| 380 | 1003602001100 | SA COMBINATUL DE PIINE DIN BĂLŢI |
| 381 | 1003602008280 | S.R.L. CUPTORUL FERMECAT |
| 382 | 1002602005259 | S.R.L. CENTAUR |
| IFS ANENI NOI 30 | ||
| 383 | 1003600109105 | SRL SALAMER-COM |
| 384 | 1002601002055 | FLORENI S.A. |
| 385 | 1002601002516 | CARIERA COBUSCA SA |
| 386 | 1014600009096 | SPIRTS AND DISTILLED TRADE SRL |
| 387 | 1006600012068 | PUKOVEN S.R.L. |
| IFS CAHUL 34 | ||
| 388 | 1002603000505 | TRICON SA |
| 389 | 1003603007486 | CAHULPAN SA |
| 390 | 1003603006663 | NUFARUL ALB S.R.L. |
| 391 | 1003603008483 | BERE-UNITANC S.A. |
| IFS CANTEMIR 36 | ||
| 392 | 1003603007017 | S.A. IMPERIAL VIN |
| IFS CĂLĂRAŞI 38 | ||
| 393 | 1003609001637 | ÎM CALARASI DIVIN SA |
| 394 | 1002609002202 | ÎS PENTRU SILVICULTURA DIN CĂLĂRAŞI |
| 395 | 1004609001863 | SRL STATIUNEA BALNEOCLIMATERICA CODRU |
| IFS CĂUŞENI 40 | ||
| 396 | 1003608001881 | SA ELEVATOR KELLEY GRAINS |
| IFS CIADÎR LUNGA 42 | ||
| 397 | 1003611151445 | GAGAUZ-GAZ SRL |
| IFS CIMIŞLIA 44 | ||
| 398 | 1003605011559 | S.R.L. CIMISLIA-GAZ |
| IFS CRIULENI 48 | ||
| 399 | 1002600014352 | FARMAPRIM S.R.L. |
| IFS DONDUŞENI 50 | ||
| 400 | 1003604006110 | SA RED NORD-VEST |
| IFS DROCHIA 52 | ||
| 401 | 1003607010109 | MOLDOVATRANSGAZ SRL |
| 402 | 1002600008706 | IM SUDZUCKER-MOLDOVA SA |
| 403 | 1003607015849 | BOMI-SERVIS SRL |
| IFS EDINEŢ 55 | ||
| 404 | 1003604013084 | SRL EDINEŢ-GAZ |
| 405 | 1011604000182 | I.C.S. MOLDOVA ZAHAR S.R.L. |
| 406 | 1003604153298 | I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA EDINET |
| IFS FĂLEŞTI 57 | ||
| 407 | 1007602001577 | SRL PROMILCOM |
| IFS FLOREŞTI 59 | ||
| 408 | 1002602005204 | SRL RUSNAC-MOLDAQUA |
| 409 | 1003607001275 | FLORESTI-GAZ SRL |
| 410 | 1003607011922 | FABRICA DE UNT DIN FLORESTI SA |
| IFS HÎNCEŞTI 65 | ||
| 411 | 1004601003067 | ÎCS LACTALIS-ALBA SRL |
| 412 | 1003605002212 | HINCESTI-SILVA |
| 413 | 1003605005383 | ELECTROSTRAT S.R.L. |
| IFS IALOVENI 67 | ||
| 414 | 1004600052183 | ÎCS BUSINESS MARKET SRL |
| 415 | 1003600106746 | SA CARIERA MICAUTI |
| 416 | 1003600117504 | IALOVENI-GAZ SA |
| 417 | 1004600021219 | ÎCS COMONTEL-GRUP SRL |
| 418 | 1002601002907 | COMBINATUL DE VINURI DE CALITATE MILESTII MICI ÎS |
| 419 | 1002600006621 | SC SANDRILIONA SRL |
| 420 | 1003600031992 | CASCADVIN S.R.L. |
| 421 | 1002601003166 | ASCONI SRL |
| 422 | 1006600042441 | SPERANTA-K S.R.L. |
| 423 | 1003601006681 | INTREPRINDEREA DE DESERVIRE TEHNICA DIN BARDAR S. |
| 424 | 1002600013089 | S.C. CVIN-COM SRL |
| 425 | 1003600164140 | F.P.C. TENAR S.R.L. |
