Simbolul grupei de conturi | Simbolul conturilor de gradul I | Simbolul conturilor de gradul II | |
CLASA 1. ACTIVE PE TERMEN LUNG
| |||
11 | IMOBILIZĂRI NECORPORALE | ||
111 | Imobilizări necorporale în curs de execuţie | ||
112 | Imobilizări necorporale | ||
1121 | Drepturi de autor şi titluri de protecţie | ||
1122 | Brevete şi mărci | ||
1123 | Know-how-uri şi francize | ||
1124 | Licenţe de activitate | ||
1125 | Programe informatice | ||
1126 | Desene şi modele industriale | ||
1127 | Drepturi de utilizare a activelor imobilizate | ||
1128 | Imobilizări necorporale primite în gestiune economică | ||
1129 | Alte imobilizări necorporale | ||
113 | Amortizarea imobilizărilor necorporale | ||
1131 | Amortizarea drepturilor de autor şi titlurilor de protecţie | ||
1132 | Amortizarea brevetelor şi mărcilor | ||
1133 | Amortizarea know-how-urilor şi francizelor | ||
1134 | Amortizarea licenţelor de activitate | ||
1135 | Amortizarea programelor informatice | ||
1136 | Amortizarea desenelor şi modelelor industriale | ||
1137 | Amortizarea drepturilor de utilizare a activelor imobilizate | ||
1138 | Amortizarea imobilizărilor necorporale primite în gestiune economică | ||
1139 | Amortizarea altor imobilizări necorporale | ||
114 | Deprecierea imobilizărilor necorporale | ||
12 | IMOBILIZĂRI CORPORALE | ||
121 | Imobilizări corporale în curs de execuţie | ||
1211 | Construcţii în curs de execuţie | ||
1212 | Utilaj destinat instalării | ||
1213 | Imobilizări corporale pînă la punerea în utilizare | ||
1214 | Costuri ulterioare în curs de execuţie | ||
122 | Terenuri | ||
1221 | Terenuri în curs de pregătire pentru utilizare prestabilită | ||
1222 | Terenuri fără construcţii | ||
1223 | Terenuri cu construcţii | ||
1224 | Terenuri cu zăcăminte | ||
1225 | Terenuri cu plantaţii perene | ||
1226 | Terenuri primite în gestiune economică | ||
1227 | Alte terenuri | ||
123 | Mijloace fixe | ||
1231 | Clădiri | ||
1232 | Construcţii speciale | ||
1233 | Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie | ||
1234 | Mijloace de transport | ||
1235 | Instrumente şi inventar | ||
1236 | Costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ | ||
1237 | Mijloace fixe primite în leasing financiar | ||
1238 | Mijloace fixe primite în gestiune economică | ||
1239 | Alte mijloace fixe | ||
124 | Amortizarea mijloacelor fixe | ||
1241 | Amortizarea clădirilor | ||
1242 | Amortizarea construcţiilor speciale | ||
1243 | Amortizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie | ||
1244 | Amortizarea mijloacelor de transport | ||
1245 | Amortizarea instrumentelor şi inventarului | ||
1246 | Amortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ | ||
1247 | Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing financiar | ||
1248 | Amortizarea mijloacelor fixe primite în gestiune economică | ||
1249 | Amortizarea altor mijloace fixe | ||
125 | Resurse minerale | ||
126 | Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale | ||
127 | Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie | ||
128 | Deprecierea terenurilor | ||
129 | Deprecierea mijloacelor fixe | ||
13 | ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE | ||
131 | Active biologice imobilizate în curs de execuţie | ||
132 | Active biologice imobilizate | ||
133 | Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate | ||
1331 | Amortizarea activelor biologice imobilizate | ||
1332 | Deprecierea activelor biologice imobilizate | ||
14 | INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN LUNG | ||
141 | Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate | ||
1411 | Valori mobiliare | ||
1412 | Cote de participaţie | ||
1413 | Depozite | ||
1414 | Împrumuturi acordate | ||
1415 | Alte investiţii financiare | ||
142 | Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate | ||
1421 | Valori mobiliare | ||
1422 | Cote de participaţie | ||
1423 | Depozite | ||
1424 | Împrumuturi acordate | ||
1425 | Alte investiţii financiare | ||
15 | INVESTIŢII IMOBILIARE | ||
151 | Investiţii imobiliare | ||
152 | Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare | ||
1521 | Amortizarea investiţiilor imobiliare | ||
1522 | Deprecierea investiţiilor imobiliare | ||
16 | CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG | ||
161 | Creanţe pe termen lung | ||
1611 | Creanţe comerciale pe termen lung | ||
1612 | Creanţe pe termen lung privind leasingul | ||
1613 | Alte creanţe pe termen lung | ||
162 | Avansuri acordate pe termen lung | ||
1621 | Avansuri acordate în ţară | ||
1622 | Avansuri acordate în străinătate | ||
17 | ALTE ACTIVE IMOBILIZATE | ||
171 | Cheltuieli anticipate pe termen lung | ||
172 | Alte active imobilizate | ||
CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE
| |||
21 | STOCURI | ||
211 | Materiale | ||
2111 | Materii prime şi materiale de bază | ||
2112 | Materiale auxiliare | ||
2113 | Piese de schimb | ||
2114 | Combustibil | ||
2115 | Ambalaje | ||
2116 | Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport | ||
2117 | Materiale cu destinaţia agricolă | ||
2118 | Materiale transmise temporar terţilor | ||
2119 | Alte materiale | ||
212 | Active biologice circulante | ||
213 | Obiecte de mică valoare şi scurtă durată | ||
2131 | Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc | ||
2132 | Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare | ||
2133 | Construcţii şi dispozitive provizorii | ||
2134 | Obiecte de mică valoare şi scurtă durată transmise temporar terţilor | ||
214 | Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată | ||
2141 | Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată | ||
2142 | Uzura construcţiilor şi dispozitivelor provizorii | ||
215 | Producţia în curs de execuţie | ||
2151 | Produse în curs de execuţie | ||
2152 | Servicii în curs de execuţie | ||
2153 | Lucrări în curs de execuţie | ||
216 | Produse | ||
2161 | Produse finite | ||
2162 | Semifabricate din producţie proprie | ||
2163 | Produse secundare | ||
2164 | Produse transmise temporar terţilor | ||
217 | Mărfuri | ||
2171 | Bunuri procurate în vederea revînzării | ||
2172 | Produse transmise spre vînzare magazinelor proprii | ||
2173 | Bunuri imobiliare deţinute pentru vînzare | ||
2174 | Mărfuri transmise temporar terţilor | ||
22 | CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE | ||
221 | Creanţe comerciale | ||
2211 | Creanţe comerciale din ţară | ||
2212 | Creanţe comerciale din străinătate | ||
2213 | Alte creanţe comerciale | ||
222 | Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise | ||
223 | Creanţe ale părţilor afiliate | ||
2231 | Creanţe ale părţilor afiliate din ţară | ||
2232 | Creanţe ale părţilor afiliate din străinătate | ||
2233 | Alte creanţe ale părţilor afiliate | ||
224 | Avansuri acordate curente | ||
2241 | Avansuri acordate în ţară | ||
2242 | Avansuri acordate în străinătate | ||
225 | Creanţe ale bugetului | ||
2251 | Creanţe privind impozitul pe venit | ||
2252 | Creanţe privind taxa pe valoarea adăugată | ||
2253 | Creanţe privind accizele | ||
2254 | Creanţe privind alte impozite şi taxe | ||
2255 | Alte creanţe ale bugetului | ||
226 | Creanţe ale personalului | ||
2261 | Creanţe ale titularilor de avans | ||
2262 | Creanţe privind recuperarea prejudiciului material | ||
2263 | Creanţe privind împrumuturile acordate personalului | ||
2264 | Alte creanţe ale personalului | ||
23 | ALTE CREANŢE CURENTE | ||
231 | Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii | ||
2311 | Creanţe privind leasingul | ||
2312 | Creanţe privind dobînzile şi redevenţele calculate | ||
2313 | Creanţe privind dividendele calculate | ||
2314 | Alte creanţe privind veniturile | ||
232 | Creanţe preliminate | ||
2321 | Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul | ||
2322 | Creanţe preliminate privind leasingul | ||
2323 | Alte creanţe preliminate | ||
233 | Creanţe curente privind asigurările | ||
234 | Alte creanţe curente | ||
2341 | Creanţe privind ieşirea activelor imobilizate | ||
2342 | Creanţe privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute | ||
2343 | Creanţe privind alte operaţii | ||
24 | NUMERAR | ||
241 | Casa | ||
2411 | Casa în monedă naţională | ||
2412 | Casa în valută străină | ||
2413 | Numerar în casierie legat | ||
242 | Conturi curente în monedă naţională | ||
2421 | Numerar la conturi nelegat | ||
2422 | Numerar la conturi legat | ||
243 | Conturi curente în valută străină | ||
2431 | Numerar la conturi în ţară | ||
2432 | Numerar la conturi în străinătate | ||
2433 | Numerar la conturi legat | ||
244 | Alte conturi bancare | ||
2441 | Acreditive | ||
2442 | Carduri bancare | ||
2443 | Numerar la alte conturi bancare | ||
245 | Transferuri de numerar în expediţie | ||
246 | Documente băneşti | ||
25 | INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE | ||
251 | Investiţii financiare curente în părţi neafiliate | ||
2511 | Valori mobiliare | ||
2512 | Cote de participaţie | ||
2513 | Depozite | ||
2514 | Împrumuturi acordate | ||
2515 | Alte investiţii financiare curente | ||
252 | Investiţii financiare curente în părţi afiliate | ||
2521 | Valori mobiliare | ||
2522 | Cote de participaţie | ||
2523 | Depozite | ||
2524 | Împrumuturi acordate | ||
2525 | Alte investiţii financiare curente | ||
253 |
| Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen | |
26 | ALTE ACTIVE CIRCULANTE | ||
261 | Cheltuieli anticipate curente | ||
262 | Alte active circulante | ||
CLASA 3. CAPITAL PROPRIU
| |||
31 | CAPITAL SOCIAL ŞI SUPLIMENTAR | ||
311 | Capital social | ||
312 | Capital suplimentar | ||
3121 | Prime de aporturi | ||
3122 | Diferenţe din anularea sau înstrăinarea părţilor sociale retrase | ||
3123 | Alte elemente de capital suplimentar | ||
313 | Capital nevărsat | ||
3131 | Capital nevărsat privind părţile sociale neachitate de proprietari | ||
3132 | Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi | ||
314 | Capital neînregistrat | ||
3141 | Acţiuni neînregistrate emise la înfiinţarea societăţii | ||
3142 | Părţi sociale pînă la înregistrarea de stat a majorării capitalului social | ||
315 | Capital retras | ||
32 | REZERVE | ||
321 | Capital de rezervă | ||
322 | Rezerve statutare | ||
323 | Alte rezerve | ||
33 | PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ) | ||
331 | Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi | ||
332 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi | ||
333 | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | ||
334 | Profit utilizat al perioadei de gestiune | ||
335 | Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile | ||
336 |
| Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune | |
34 | ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU | ||
341 | Fonduri | ||
3411 | Aporturi iniţiale ale fondatorilor organizaţiilor necomerciale | ||
3412 | Fondul de active imobilizate | ||
3413 | Fondul de autofinanţare | ||
3414 | Alte fonduri | ||
342 | Subvenţii entităţilor cu proprietate publică | ||
3421 | Subvenţii aferente activelor imobilizate | ||
3422 | Alte subvenţii | ||
343 | Alte elemente de capital propriu | ||
35 | REZULTAT FINANCIAR TOTAL | ||
351 | Rezultat financiar total | ||
CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG
| |||
41 | DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG | ||
411 | Credite bancare pe termen lung | ||
4111 | Credite bancare în monedă naţională | ||
4112 | Credite bancare în valută străină | ||
4113 | Datorii convertibile privind creditele bancare | ||
4114 | Alte credite bancare pe termen lung | ||
412 | Împrumuturi pe termen lung | ||
4121 | Împrumuturi din părţi neafiliate | ||
4122 | Împrumuturi din părţi afiliate | ||
4123 | Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni | ||
4124 | Împrumuturi de la personalul entităţii | ||
4125 | Datorii convertibile privind împrumuturile | ||
4126 | Alte împrumuturi pe termen lung | ||
413 | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | ||
414 |
| Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut | |
4141 | Depuneri de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut | ||
4142 | Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut | ||
42 | ALTE DATORII PE TERMEN LUNG | ||
421 | Datorii comerciale pe termen lung | ||
4211 | Datorii comerciale în ţară | ||
4212 | Datorii comerciale în străinătate | ||
4213 | Alte datorii comerciale | ||
422 | Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung | ||
4221 | Datorii faţă de părţile afiliate din ţară | ||
4222 | Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate | ||
4223 | Alte datorii faţă de părţile afiliate | ||
423 | Avansuri primite pe termen lung | ||
4231 | Avansuri primite din ţară | ||
4232 | Avansuri primite din străinătate | ||
424 | Venituri anticipate pe termen lung | ||
4241 | Subvenţii | ||
4242 | Alte venituri anticipate pe termen lung | ||
425 | Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung | ||
426 | Provizioane pe termen lung | ||
427 | Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică | ||
428 | Alte datorii pe termen lung | ||
CLASA 5. DATORII CURENTE
| |||
51 | DATORII FINANCIARE CURENTE | ||
511 | Credite bancare pe termen scurt | ||
5111 | Credite bancare în monedă naţională | ||
5112 | Credite bancare în valută străină | ||
5113 | Credite bancare în monedă naţională restante | ||
5114 | Credite bancare în valută străină restante | ||
5115 | Alte credite bancare pe termen scurt | ||
5116 | Dobînzi aferente creditelor bancare | ||
512 | Împrumuturi pe termen scurt | ||
5121 | Împrumuturi de la părţi neafiliate | ||
5122 | Împrumuturi de la părţi afiliate | ||
5123 | Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni | ||
5124 | Împrumuturi de la personalul entităţii | ||
5125 | Alte împrumuturi pe termen scurt | ||
5126 | Dobînzi aferente împrumuturilor | ||
513 |
| Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut | |
5131 | Depuneri de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut | ||
5132 | Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut | ||
52 | DATORII COMERCIALE CURENTE | ||
521 | Datorii comerciale curente | ||
5211 | Datorii comerciale în ţară | ||
5212 | Datorii comerciale în străinătate | ||
5213 | Alte datorii comerciale | ||
522 | Datorii curente faţă de părţile afiliate | ||
5221 | Datorii faţă de părţile afiliate din ţară | ||
5222 | Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate | ||
5223 | Alte datorii faţă de părţile afiliate | ||
523 | Avansuri primite curente | ||
5231 | Avansuri primite din ţară | ||
5232 | Avansuri primite din străinătate | ||
53 | DATORII CALCULATE CURENTE | ||
531 | Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii | ||
5311 | Datorii salariale | ||
5312 | Datorii faţă de deponenţi | ||
532 | Datorii faţă de personal privind alte operaţii | ||
5321 | Datorii faţă de titularii de avans | ||
5322 | Datorii faţă de personal privind alte operaţii | ||
533 | Datorii privind asigurările sociale şi medicale | ||
5331 | Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat | ||
5332 | Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală | ||
5333 | Alte datorii privind asigurările sociale şi medicale | ||
534 | Datorii faţă de buget | ||
5341 | Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi profesională | ||
5342 | Datorii privind impozitul pe venit din salariu | ||
5343 | Datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată | ||
5344 | Datorii privind taxa pe valoarea adăugată | ||
5345 | Datorii privind accizele | ||
5346 | Datorii privind alte impozite şi taxe | ||
5347 | Datorii privind sancţiunile | ||
5348 | Alte datorii faţă de buget | ||
535 | Venituri anticipate curente | ||
5351 | Subvenţii | ||
5352 | Alte venituri anticipate curente | ||
536 | Datorii faţă de proprietari | ||
5361 | Datorii privind dividendele calculate | ||
5362 | Datorii privind alte operaţii | ||
537 | Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente | ||
538 | Provizioane curente | ||
54 | ALTE DATORII CURENTE | ||
541 | Datorii preliminate | ||
5411 | Datorii preliminate privind decontările cu bugetul | ||
5412 | Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală | ||
5413 | Datorii preliminate privind leasingul financiar | ||
5414 | Alte datorii preliminate | ||
542 | Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor | ||
543 | Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică | ||
544 | Alte datorii curente | ||
5441 | Datorii privind sancţiunile comerciale | ||
5442 | Alte datorii calculate curente | ||
CLASA 6. VENITURI
| |||
61 | VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ | ||
611 | Venituri din vînzări | ||
6111 | Venituri din vînzarea produselor | ||
6112 | Venituri din vînzarea mărfurilor | ||
6113 | Venituri din prestarea serviciilor | ||
6114 | Venituri din executarea lucrărilor | ||
6115 | Venituri din contracte de construcţie | ||
6116 | Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune) | ||
6117 | Venituri din contracte de microfinanţare | ||
6118 | Alte venituri din vînzări | ||
612 | Alte venituri din activitatea operaţională | ||
6121 | Venituri din ieşirea altor active circulante | ||
6122 | Venituri din sancţiuni | ||
6123 | Venituri din recuperarea prejudiciului material | ||
6124 | Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante constatate la inventariere | ||
6125 | Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat | ||
6126 | Alte venituri operaţionale | ||
613 |
| Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate | |
6131 | Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen lung acordate | ||
6132 | Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate | ||
616 |
| Venituri aferente mijloacelor cu destinaţie specială | |
617 |
| Alte venituri (cu excepţia veniturilor din activitatea economică) | |
618 |
| Venituri din activitatea economică | |
62 | VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI | ||
621 | Venituri din operaţiuni cu active imobilizate | ||
6211 | Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale | ||
6212 | Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale | ||
6213 | Venituri din ieşirea investiţiilor financiare pe termen lung | ||
6214 | Venituri din ieşirea investiţiilor imobiliare | ||
6215 | Venituri din ieşirea altor active imobilizate | ||
6216 | Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate | ||
6217 | Alte venituri din operaţiuni cu active imobilizate | ||
622 | Venituri financiare | ||
6221 | Venituri din diferenţe de curs valutar | ||
6222 | Venituri din diferenţe de sumă | ||
6223 | Venituri din redevenţe | ||
6224 | Venituri din active imobilizate şi circulante intrate cu titlu gratuit | ||
6225 | Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi | ||
6226 | Venituri din dobînzi aferente altor activităţii | ||
6227 | Alte venituri financiare | ||
623 | Venituri excepţionale | ||
6231 | Venituri din compensarea pierderilor din calamităţi | ||
6232 | Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepţionale | ||
6233 | Alte venituri excepţionale | ||
CLASA 7. CHELTUIELI
| |||
71 | CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE | ||
711 | Costul vînzărilor | ||
7111 | Valoarea contabilă a produselor vîndute | ||
7112 | Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute | ||
7113 | Costul serviciilor prestate | ||
7114 | Costul lucrărilor executate terţilor | ||
7115 | Costuri aferente contractelor de construcţie | ||
7116 | Costuri aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune) | ||
7117 | Costuri aferente contractelor de microfinanţare | ||
7118 | Alte costuri aferente veniturilor din vînzări | ||
712 | Cheltuieli de distribuire | ||
7121 | Cheltuieli cu personalul comercial | ||
7122 | Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie comercială | ||
7123 | Cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la comercializarea produselor şi mărfurilor | ||
7124 | Cheltuieli de transportare a produselor şi mărfurilor | ||
7125 | Cheltuieli de publicitate şi marketing | ||
7126 | Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de garanţie | ||
7127 | Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise | ||
7128 | Cheltuieli privind returnările şi reducerile | ||
7129 | Alte cheltuieli de distribuire | ||
713 | Cheltuieli administrative | ||
7131 | Cheltuieli cu personalul administrativ | ||
7132 | Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă | ||
7133 | Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe venit | ||
7134 | Cheltuieli în scopuri de filantropie şi sponsorizare | ||
7135 | Cheltuieli privind serviciile cu destinaţie administrativă | ||
7136 | Cheltuieli de protocol (reprezentanţă) | ||
7137 | Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ | ||
7138 | Alte cheltuieli administrative | ||
714 | Alte cheltuieli din activitatea operaţională | ||
7141 | Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite | ||
7142 | Cheltuieli privind sancţiunile | ||
7143 | Cheltuieli privind dobînzile | ||
7144 | Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante | ||
7145 | Cheltuieli privind creanţele compromise decontate, cu excepţia celor comerciale | ||
7146 | Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă | ||
7147 | Alte cheltuieli operaţionale | ||
715 |
| Cheltuieli aferente dobînzilor calculate | |
7151 | Cheltuieli aferente dobînzilor calculate la depunerile de economii ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut | ||
7152 | Cheltuieli aferente dobînzilor calculate la împrumuturile/creditele primite | ||
716 |
| Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială | |
717 |
| Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică) | |
718 |
| Cheltuieli din activitatea economică | |
72 | CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI | ||
721 | Cheltuieli cu active imobilizate | ||
7211 | Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieşite | ||
7212 | Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieşite | ||
7213 | Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor financiare pe termen lung ieşite | ||
7214 | Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor imobiliare ieşite | ||
7215 | Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active imobilizate ieşite | ||
7216 | Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate | ||
7217 | Pierderi din deprecierea activelor imobilizate | ||
7218 | Alte cheltuieli cu active imobilizate | ||
722 | Cheltuieli financiare | ||
7221 | Cheltuieli din diferenţe de curs valutar | ||
7222 | Cheltuieli din diferenţe de sumă | ||
7223 | Cheltuieli privind redevenţele | ||
7224 | Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente activelor imobilizate şi circulante transmise cu titlu gratuit | ||
7225 | Cheltuieli aferente emisiunii şi operaţiunilor cu acţiuni proprii | ||
7226 | Alte cheltuieli financiare | ||
723 | Cheltuieli excepţionale | ||
7231 | Cheltuieli privind calamităţile | ||
7232 | Cheltuieli privind alte evenimente excepţionale | ||
7233 | Alte cheltuieli excepţionale | ||
73 | CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT | ||
731 | Cheltuieli privind impozitul pe venit | ||
7311 | Cheltuieli privind impozitul pe venit | ||
7312 | Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională | ||
7313 | Alte cheltuieli privind impozitul pe venit | ||
CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE
| |||
81 | CONTURI DE CALCULAŢIE | ||
811 | Activităţi de bază | ||
812 | Activităţi auxiliare | ||
82 | CONTURI DE REPARTIZARE | ||
821 | Costuri indirecte de producţie | ||
822 | Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie | ||
823 | Costuri de regie aferente contractelor de construcţie | ||
824 | Alte costuri repartizabile | ||
83 | ALTE CONTURI DE GESTIUNE | ||
831 | Adaos comercial | ||
832 | Încasări din vînzarea bunurilor în numerar | ||
833 | Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute | ||
834 | Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor | ||
835 | Producţii şi unităţi de deservire | ||
836 | Costuri refacturate | ||
CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE
| |||
911 | Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune) operaţional | ||
912 | Bunuri primite pentru montare | ||
913 | Imobilizări corporale transmise în leasing financiar | ||
914 | Bunuri primite în custodie | ||
915 | Bunuri primite spre prelucrare sau reparare | ||
916 | Bunuri primite în baza contractelor de comision | ||
917 | Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor | ||
918 | Formulare cu regim special | ||
919 | Creanţe compromise decontate | ||
920 | Creanţe contingente | ||
921 | Datorii contingente | ||
922 | Garanţii acordate | ||
923 | Garanţii primite | ||
924 | Pierderi fiscale | ||
925 | Facilităţi fiscale |
[Capitolul II completat prin Ordinul Min.Fin. nr.26 din 04.03.2015, în vigoare 13.03.2015]
[Capitolul II completat prin Ordinul Min.Fin. nr.188 din 30.12.2014, în vigoare 01.01.2015]