În Monitorul Oficial din 5 decembrie 2024 Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr.148 din 2 decembrie 2024 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2024. Prin intermediul ordinului au fost aprobate termenele de prezentare a rapoartelor financiare de către autoritățile publice centrale (anexa nr.1) și de către direcţiile finanţe ale unităților administrativ-teritoriale (anexa nr.2).
Anexa nr.1
TERMENELE de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2024
de către autoritățile publice centrale
Nr. d/o | Cod | Denumirea autorităţilor publice centrale | Termenele prezentării rapoartelor |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 0101 | Secretariatul Parlamentului | 26.02 |
2 | 0102 | Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 17.02 |
2 | 0103 | Curtea Constituţională | 18.02 |
4 | 0104 | Curtea de Conturi | 24.02 |
5 | 0201 | Cancelaria de Stat | 26.02 |
6 | 0203 | Ministerul Finanţelor | 03.03 |
7 | 0204 | Ministerul Justiţiei | 01.03 |
8 | 0205 | Ministerul Afacerilor Interne | 03.03 |
9 | 0206 | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 04.03 |
10 | 0207 | Ministerul Aparării | 28.02 |
11 | 0222 | Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării | 21.02 |
12 | 0223 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | 28.02 |
13 | 0224 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 03.03 |
14 | 0225 | Ministerul Mediului | 26.02 |
15 | 0226 | Ministerul Educației și Cercetării | 04.03 |
16 | 0227 | Ministerul Culturii | 03.03 |
17 | 0228 | Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale | 04.03 |
18 | 0229 | Ministerul Sănătății | 03.03 |
19 | 0230 | Ministerul Energiei | 21.02 |
20 | 0241 | Biroul Național de Statistică | 25.02 |
21 | 0242 | Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru | 20.02 |
22 | 0243 | Agenția Relații Interetnice | 17.02 |
23 | 0248 | Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | 18.02 |
24 | 0249 | Agenția Proprietății Publice | 19.02 |
25 | 0250 | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | 18.02 |
26 | 0252 | Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală | 17.02 |
27 | 0253 | Aganția Națională de Prevenire și Combatere a Voolenței Împotriva Femeilor și a Violenței Împotriva Familiei | 18.02 |
28 | 0254 | Biroul de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi | 18.02 |
29 | 0275 | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | 25.02 |
30 | 0277 | Agenţia Naţională Antidoping | 17.02 |
31 | 0279 | Centrul Serviciului Civil | 18.02 |
32 | 0301 | Consiliul Superior al Magistraturii | 03.03 |
33 | 0302 | Consiliul Superior al Procurorilor | 24.02 |
34 | 0303 | Procuratura Generală | 25.02 |
35 | 0401 | Oficiul Avocatului Poporului | 17.02 |
36 | 0402 | Comisia Electorală Centrală | 03.03 |
37 | 0403 | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | 17.02 |
38 | 0404 | Consiliul Audiovizualului | 20.02 |
39 | 0405 | Consiliul Concurenţei | 21.02 |
40 | 0406 | Serviciul de Informaţii şi Securitate | 24.02 |
41 | 0407 | Autoritatea Națională de Integritate | 18.02 |
42 | 0408 | Serviciul de Protecţie şi Paza de Stat | 21.02 |
43 | 0409 | Consiliul pentru egalitate | 17.02 |
44 | 0410 | Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor | 24.02 |
45 | 0411 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | 24.02 |
46 | 0412 | Centrul Naţional Anticorupţie | 25.02 |
47 | 0413 | Centrul pentru Combatere Strategică și Combatere a Dezinformării | 18.02 |
48 | 0501 | Academia de Științe a Moldovei | 19.02 |
49 | 0502 | Institul Național al Justiției | 20.02 |
50 | 0503 | Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” | 17.02 |
Anexa nr.2
TERMENELE de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2024 de către direcțiile finanțe UAT
Nr. d/o | Cod | Denumirea unităţii administrativ-teritoriale | Termenele prezentării rapoartelor |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1001 | mun.Chişinău | 04.03 |
2 | 1020 | Bălţi | 19.02 |
3 | 1023 | Anenii Noi | 21.02 |
4 | 1050 | Basarabeasca | 19.02 |
5 | 1058 | Briceni | 24.02 |
6 | 1087 | Cahul | 28.02 |
7 | 1125 | Cantemir | 20.02 |
8 | 1153 | Călăraşi | 24.02 |
9 | 1182 | Căuşeni | 25.02 |
10 | 1210 | U.T.A. Găgăuzia | 03.03 |
11 | 1240 | Cimişlia | 20.02 |
12 | 1264 | Criuleni | 24.02 |
13 | 1290 | Donduşeni | 20.02 |
14 | 1313 | Drochia | 21.02 |
15 | 1342 | Dubăsari | 24.02 |
16 | 1354 | Edineţ | 21.02 |
17 | 1387 | Făleşti | 26.02 |
18 | 1421 | Floreşti | 04.03 |
19 | 1462 | Glodeni | 20.02 |
20 | 1482 | Hânceşti | 04.03 |
21 | 1522 | Ialoveni | 24.02 |
22 | 1548 | Leova | 25.02 |
23 | 1574 | Nisporeni | 21.02 |
24 | 1598 | Ocniţa | 20.02 |
25 | 1620 | Orhei | 26.02 |
26 | 1659 | Rezina | 21.02 |
27 | 1685 | Râşcani | 25.02 |
28 | 1714 | Sângerei | 25.02 |
29 | 1741 | Soroca | 27.02 |
30 | 1777 | Străşeni | 26.02 |
31 | 1805 | Şoldăneşti | 24.02 |
32 | 1829 | Ştefan-Vodă | 24.02 |
33 | 1853 | Taraclia | 19.02 |
34 | 1869 | Teleneşti | 25.02 |
35 | 1901 | Ungheni | 28.02 |
Ordinul va intra în vigoare la data de 5 ianuarie 2025.