Cotele taxelor locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău
Astfel conform acestei decizii:
· cota taxei lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători,pentru fiecare unitate de transport, pe teritoriul municipiului Chişinău în regim taxi, va constitui 300 lei
· cota taxei lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători, pentru fiecare unitate de transport, în raza municipiului Chişinău, microbuz sau autobuz, diferă în dependenţă de numărul rutei şi se prezintă astfel:
Cotele de taxe locale lunare pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului Chişinău
Nr.de rută | Denumirea rutei | Cota concretă a taxei locale lunare, lei |
101 | Bd. Traian; - or. Durleşti (str. Caucaz) | 800 |
102 | Str. Mihai Eminescu - str. Grenoble | 850 |
103 | Str. Livra Deleanu - str. Arheolog Ion Casian-Suruceanu | 825 |
104 | Bd. Dacia - str. V.Belmski | 850 |
105 | Str. Bucovinei - str. Bulgară | 800 |
106 | Str. Ismail - str. Mirceşti | 325 |
107 | Str. Pietrarilor - com. Bubuieci (str. Serelor) | 800 |
108 | Str. Mesager - Or. Codru (str. Sihastrului) | 850 |
109 | Str. M.Sadoveanu- şos. Hânceşti (Motel) | 800 |
110 | Str. Studenţilor - str. Mioriţa | 900 |
111 | Calea Orheiului (mag. METRO) - com. Truşeni | 800 |
112 | Str. N.Ţestemiţeanu - str. Studenţilor | 850 |
113 | Str. M.Sadoveaîiu - bd. Dacia (Magazinul "METRO 2") | 800 |
114 | Str. Mirceşti - str. Armenească | 500 |
115 | Str. Pietrarilor - str. Alba-Iulia | 900 |
116 | Str. Alexe Mateevici - str. Grădina Botanică | 700 |
117 | Şos. Hânceşti - satul Coloniţa (str. Stejarilor) | 850 |
118 | Str. Ismail - or. Sîngera | 550 |
119 | bd. Arheolog Ion - str. Studenţilor Casian-Surueeanu | 820 |
120 | Str. Sf. Vinere - şos. Munceşti (Schinoasa II) (Parcul de troleibuze -2) | 850 |
121 | Com. Bubuieci - str. Alba-Iulia | 800 |
122 | Str. Alba-Iulia - bd. Dacia | 850 |
123 | Str. Bucovinei - str. Pietrăriei | 800 |
124 | Str. Alba-Iulia.- or. Durleşti (Uzina "Aschim") | 800 |
125 | Str.-N.Testemiţeanu - or. Durleşti (Institutul Oncologic) (str. N.Testemiţeanu) | 850 / 750 |
126 | Str-la Studenţilor - s. Dumbrava | 700 |
127 | Str. Doina str. G.Alexandrescu | 850 |
129 | Str. M.'Sadoveenu - s. Dumbrava | 850 |
130 | Str. Bulgară - or. Vadul lui Vodâ | 700 / 900 |
131 | Str. Bulgară ~~ or. Vadul lui Vodă | 600/800 |
132 | Str. Doina - str. Bulgară : | 700 |
134 | Str. Doina-str. Bulgară | 650 |
135 | Str. Cetatea Albă — s. Truşeni | 450 |
136 | Or. Durleşti - or. Vatra | 500 |
137 | Str. Bălăriescu - com. Bubuieci (str. Şcolii) | 450 |
138 | Str. Avraarn lancu - com. Bubuieci,- sat Hurnuleşti | 325 |
140 | Str. Bucovinei - com. Stăuceni | 700 |
141 | Or. Cricova - str. Bulgară | 400 |
145 | Str. Alba-Iulia - şos. Balcani (Vile) | 300/500 |
148 | Str. Melestiu- s. Goianul Nou | 400 |
151 | Str. Cojocarilor - com. Tohatin - s. Cheltuitor | 400 |
152 | Str. Alba-Iulia - str. Bucovinei | 325 |
154 | Str. Valea Crucii - Universitatea Agrară | 650 |
155 | Str. Bucovinei - str. Mioriţa | 900 |
157 | Com. Floreni - Gara | 600 |
159 | Str. Meşterul Manole - com. Budeşti | 500 |
160 | Drumul Băcioiului - str. Liviu Deleanu | 850 |
161 | Or. Sîngera - str. str. A. Doga | 400 |
162 | Str. Doina-str. Bulgară | 850 |
163 | Str. M. Sadoveanu - str. Grenoble | 500 |
165 | Str. Ismail - Aeroport | 700 |
166 | Str. N. Milescu Spătarul - str. Valea Crucii | 850 |
169 | Str. Măria Dragau - or. Codru | 500 |
171 | Str. Salcâmilor - or. Vatra (str. Iu. Gagarin) | 850 |
172 | Str. Alba-Iulia- Gara Auto Nord | 500 |
173 | Or. Codru - Centrul comercial „Calea Basarabiei" | 600 |
174 | Str. Gh. Codreanu — str. Pădurii: | 850 |
175 | Str. Băcioii Noi - str. Zimbrului | 750 |
176 | Calea Orheiului - str. Pietrarilor (magazinul "METRO 1") | 700 |
178 | Str. Schinoasa-Deal - Gara Auto Nord | 520 |
180 | Str. Doina - or. Durleşti (policlinica) | 820 |
184 | Str. Constructorilor - str. Independenţei | 850 |
185 | Str. Miron Costin - or, Durleşti (str. N Testemiţearm) | 400 |
186 | str. Bucovinei - şos Hînceşti | 700 |
188 | Bd. Traian - str. Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni | 700 |
189 | Str. Ceucari - str. N. Testemiţeanu | 650 |
190 | Com. Stăuceni - str. Gh. Caşu | 700 |
191 | Str. Bucovinei - str. Gh. Caşu | 750 |
192 | Str. Mihai Viteazul - Gara Auto de Sud-Vest | 500 |
193 | Or. Codru - s. Dumbrava | 450 |
10 | str. Vasile Alecsandri - eom. Grătieşti | 325 |
28 | str. Vasile Alecsandri - s. Grătieşti s. Hulboaca | 325 |
32 | Piaţa D. Ganteniir - sat. Ghidighici | 400 |
37 | Str. Vasile Alecsandri - corn. Stăuceni | 325 |
56 | Str. Tighina - s. Condriţa | 325 |
Conform Codului Fiscal obligaţia calculării şi achitării taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) o au persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor).
Achitarea taxei locale pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători şi prezentarea dărilor de seamă fiscale aferente, se efectuează pînă la finele lunii următoare trimestrului de gestiune.
Amintim, că începînd cu anul 2013 pentru unele taxe locale, inclusiv pentru taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) se prezintă un singur formular tipizat DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE (forma TL 13).